Formel 1 USA GP 2024
Qualifying - Ergebnis
Ergebnisse - Qualifying
Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lando Norris | 4 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:32.330 | 16 Runden | ||
2 | Max Verstappen | 1 | Red Bull | Honda RBPT | Pirelli | 1:32.361 | + 0.031 | 17 Runden | |
3 | Carlos Sainz jr. | 55 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:32.652 | + 0.322 | 19 Runden | |
4 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:32.740 | + 0.410 | 20 Runden | |
5 | Oscar Piastri | 81 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:32.950 | + 0.620 | 19 Runden | |
6 | George Russell | 63 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:32.974 | + 0.644 | 15 Runden | |
7 | Pierre Gasly | 10 | Alpine | Renault | Pirelli | 1:33.018 | + 0.688 | 20 Runden | |
8 | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin | Mercedes | Pirelli | 1:33.309 | + 0.979 | 18 Runden | |
9 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | Ferrari | Pirelli | 1:33.481 | + 1.151 | 17 Runden | |
10 | Sergio Pérez | 11 | Red Bull | Honda RBPT | Pirelli | - | - | 17 Runden | |
11 | Yuki Tsunoda | 22 | Racing Bulls | Honda RBPT | Pirelli | 1:33.506 | + 1.176 | 14 Runden | |
12 | Nico Hülkenberg | 27 | Haas | Ferrari | Pirelli | 1:33.544 | + 1.214 | 12 Runden | |
13 | Esteban Ocon | 31 | Alpine | Renault | Pirelli | 1:33.597 | + 1.267 | 15 Runden | |
14 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin | Mercedes | Pirelli | 1:33.759 | + 1.429 | 14 Runden | |
15 | Liam Lawson | 30 | Racing Bulls | Honda RBPT | Pirelli | - | - | 11 Runden | |
16 | Alexander Albon | 23 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:34.051 | + 1.721 | 8 Runden | |
17 | Franco Colapinto | 43 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:34.062 | + 1.732 | 6 Runden | |
18 | Valtteri Bottas | 77 | Sauber | Ferrari | Pirelli | 1:34.152 | + 1.822 | 9 Runden | |
19 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:34.154 | + 1.824 | 6 Runden | |
20 | Guanyu Zhou | 24 | Sauber | Ferrari | Pirelli | 1:34.228 | + 1.898 | 9 Runden |
Qualifyingsession 3
Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lando Norris | 4 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:32.330 | 5 Runden | ||
2 | Max Verstappen | 1 | Red Bull | Honda RBPT | Pirelli | 1:32.361 | + 0.031 | 5 Runden | |
3 | Carlos Sainz jr. | 55 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:32.652 | + 0.322 | 5 Runden | |
4 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:32.740 | + 0.410 | 5 Runden | |
5 | Oscar Piastri | 81 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:32.950 | + 0.620 | 5 Runden | |
6 | George Russell | 63 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:32.974 | + 0.644 | 5 Runden | |
7 | Pierre Gasly | 10 | Alpine | Renault | Pirelli | 1:33.018 | + 0.688 | 5 Runden | |
8 | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin | Mercedes | Pirelli | 1:33.309 | + 0.979 | 3 Runden | |
9 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | Ferrari | Pirelli | 1:33.481 | + 1.151 | 5 Runden | |
10 | Sergio Pérez | 11 | Red Bull | Honda RBPT | Pirelli | - | - | 5 Runden |
Qualifyingsession 2
Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | 1 | Red Bull | Honda RBPT | Pirelli | 1:32.584 | 6 Runden | ||
2 | Carlos Sainz jr. | 55 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:32.836 | + 0.252 | 6 Runden | |
3 | Lando Norris | 4 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:32.851 | + 0.267 | 3 Runden | |
4 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:32.962 | + 0.378 | 6 Runden | |
5 | Sergio Pérez | 11 | Red Bull | Honda RBPT | Pirelli | 1:33.020 | + 0.436 | 6 Runden | |
6 | Oscar Piastri | 81 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:33.057 | + 0.473 | 5 Runden | |
7 | George Russell | 63 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:33.142 | + 0.558 | 4 Runden | |
8 | Pierre Gasly | 10 | Alpine | Renault | Pirelli | 1:33.162 | + 0.578 | 6 Runden | |
9 | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin | Mercedes | Pirelli | 1:33.429 | + 0.845 | 6 Runden | |
10 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | Ferrari | Pirelli | 1:33.474 | + 0.890 | 6 Runden | |
11 | Yuki Tsunoda | 22 | Racing Bulls | Honda RBPT | Pirelli | 1:33.506 | + 0.922 | 6 Runden | |
12 | Nico Hülkenberg | 27 | Haas | Ferrari | Pirelli | 1:33.544 | + 0.960 | 6 Runden | |
13 | Esteban Ocon | 31 | Alpine | Renault | Pirelli | 1:33.597 | + 1.013 | 6 Runden | |
14 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin | Mercedes | Pirelli | 1:33.759 | + 1.175 | 6 Runden | |
15 | Liam Lawson | 30 | Racing Bulls | Honda RBPT | Pirelli | - | - | 3 Runden |
Qualifyingsession 1
Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | 1 | Red Bull | Honda RBPT | Pirelli | 1:33.046 | 6 Runden | ||
2 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:33.241 | + 0.195 | 9 Runden | |
3 | Liam Lawson | 30 | Racing Bulls | Honda RBPT | Pirelli | 1:33.339 | + 0.293 | 8 Runden | |
4 | George Russell | 63 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:33.536 | + 0.490 | 6 Runden | |
5 | Pierre Gasly | 10 | Alpine | Renault | Pirelli | 1:33.550 | + 0.504 | 9 Runden | |
6 | Carlos Sainz jr. | 55 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:33.556 | + 0.510 | 8 Runden | |
7 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | Ferrari | Pirelli | 1:33.564 | + 0.518 | 6 Runden | |
8 | Nico Hülkenberg | 27 | Haas | Ferrari | Pirelli | 1:33.601 | + 0.555 | 6 Runden | |
9 | Sergio Pérez | 11 | Red Bull | Honda RBPT | Pirelli | 1:33.611 | + 0.565 | 6 Runden | |
10 | Lando Norris | 4 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:33.616 | + 0.570 | 8 Runden | |
11 | Yuki Tsunoda | 22 | Racing Bulls | Honda RBPT | Pirelli | 1:33.795 | + 0.749 | 8 Runden | |
12 | Oscar Piastri | 81 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:33.864 | + 0.818 | 9 Runden | |
13 | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin | Mercedes | Pirelli | 1:33.973 | + 0.927 | 9 Runden | |
14 | Esteban Ocon | 31 | Alpine | Renault | Pirelli | 1:33.986 | + 0.940 | 9 Runden | |
15 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin | Mercedes | Pirelli | 1:34.033 | + 0.987 | 8 Runden | |
16 | Alexander Albon | 23 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:34.051 | + 1.005 | 8 Runden | |
17 | Franco Colapinto | 43 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:34.062 | + 1.016 | 6 Runden | |
18 | Valtteri Bottas | 77 | Sauber | Ferrari | Pirelli | 1:34.152 | + 1.106 | 9 Runden | |
19 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:34.154 | + 1.108 | 6 Runden | |
20 | Guanyu Zhou | 24 | Sauber | Ferrari | Pirelli | 1:34.228 | + 1.182 | 9 Runden |
Qualifying - Formel 1 USA GP
Rennserie: | Formel 1 |
Saison: | 2024 |
Event: | USA GP |
Ort, Land: | Austin, USA |
Strecke: | Circuit of The Americas |
Datum: | 19.10.2024 |
Zeit (MEZ): | 00:00 Uhr |
Ortszeit: | 17:00 Uhr |
Teilnehmer: | 20 |
Wetter: | Sonnenschein |