Formel 1 Ungarn GP 2024
Rennen - Ergebnis
Formel 1 Ungarn GP 2024 - Rennen: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen
Pos | | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|
1 | | Oscar Piastri | 81 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:38:01.989 | | 70 Runden |
2 | | Lando Norris | 4 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:38:04.130 | + 2.141 | 70 Runden |
3 | | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:38:16.869 | + 14.880 | 70 Runden |
4 | | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:38:21.675 | + 19.686 | 70 Runden |
5 | | Max Verstappen | 1 | Red Bull | Honda RBPT | Pirelli | 1:38:23.338 | + 21.349 | 70 Runden |
6 | | Carlos Sainz jr. | 55 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:38:25.062 | + 23.073 | 70 Runden |
7 | | Sergio Pérez | 11 | Red Bull | Honda RBPT | Pirelli | 1:38:41.781 | + 39.792 | 70 Runden |
8 | | George Russell | 63 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:38:44.357 | + 42.368 | 70 Runden |
9 | | Yuki Tsunoda | 22 | Racing Bulls | Honda RBPT | Pirelli | 1:39:19.248 | + 1:17.259 | 70 Runden |
10 | | Lance Stroll | 18 | Aston Martin | Mercedes | Pirelli | 1:39:19.965 | + 1:17.976 | 70 Runden |
11 | | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin | Mercedes | Pirelli | 1:39:24.449 | + 1:22.460 | 70 Runden |
12 | | Daniel Ricciardo | 3 | Racing Bulls | Honda RBPT | Pirelli | 1:38:19.913 | + 1 Runde | 69 Runden |
13 | | Nico Hülkenberg | 27 | Haas | Ferrari | Pirelli | 1:38:35.173 | + 1 Runde | 69 Runden |
14 | | Alexander Albon | 23 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:38:38.758 | + 1 Runde | 69 Runden |
15 | | Kevin Magnussen | 20 | Haas | Ferrari | Pirelli | 1:38:47.291 | + 1 Runde | 69 Runden |
16 | | Valtteri Bottas | 77 | Sauber | Ferrari | Pirelli | 1:38:47.398 | + 1 Runde | 69 Runden |
17 | | Logan Sargeant | 2 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:38:54.580 | + 1 Runde | 69 Runden |
18 | | Esteban Ocon | 31 | Alpine | Renault | Pirelli | 1:39:02.918 | + 1 Runde | 69 Runden |
19 | | Guanyu Zhou | 24 | Sauber | Ferrari | Pirelli | 1:39:05.587 | + 1 Runde | 69 Runden |
Nicht klassifiziert
Pos | Fahrer | Nr | Runden | Konstrukteur | Motor | Reifen | Grund |
---|
19 | Pierre Gasly | 10 | 33 Runden | Alpine | Renault | Pirelli | Defekt (Hydraulik) |