Formel 1 Saudi-Arabien GP 2024
Schnellste Runde - Ergebnis
Ergebnisse - Schnellste Runde
Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:31.632 | 50 Runden | |
2 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:31.746 | + 0.114 | 38 Runden |
3 | Max Verstappen | 1 | Red Bull | Honda RBPT | Pirelli | 1:31.773 | + 0.141 | 50 Runden |
4 | Lando Norris | 4 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:31.944 | + 0.312 | 40 Runden |
5 | Oliver Bearman (T) | 38 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:32.186 | + 0.554 | 50 Runden |
6 | Guanyu Zhou | 24 | Sauber | Ferrari | Pirelli | 1:32.208 | + 0.576 | 49 Runden |
7 | George Russell | 63 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:32.254 | + 0.622 | 42 Runden |
8 | Sergio Pérez | 11 | Red Bull | Honda RBPT | Pirelli | 1:32.273 | + 0.641 | 37 Runden |
9 | Alexander Albon | 23 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:32.307 | + 0.675 | 50 Runden |
10 | Oscar Piastri | 81 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:32.310 | + 0.678 | 45 Runden |
11 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | Ferrari | Pirelli | 1:32.338 | + 0.706 | 47 Runden |
12 | Nico Hülkenberg | 27 | Haas | Ferrari | Pirelli | 1:32.366 | + 0.734 | 49 Runden |
13 | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin | Mercedes | Pirelli | 1:32.387 | + 0.755 | 43 Runden |
14 | Valtteri Bottas | 77 | Sauber | Ferrari | Pirelli | 1:32.706 | + 1.074 | 49 Runden |
15 | Logan Sargeant | 2 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:33.026 | + 1.394 | 49 Runden |
16 | Daniel Ricciardo | 3 | Racing Bulls | Honda RBPT | Pirelli | 1:33.323 | + 1.691 | 47 Runden |
17 | Esteban Ocon | 31 | Alpine | Renault | Pirelli | 1:33.481 | + 1.849 | 48 Runden |
18 | Yuki Tsunoda | 22 | Racing Bulls | Honda RBPT | Pirelli | 1:33.523 | + 1.891 | 44 Runden |
19 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin | Mercedes | Pirelli | 1:35.560 | + 3.928 | 5 Runden |
Schnellste Runde - Formel 1 Saudi-Arabien GP
Rennserie: | Formel 1 |
Saison: | 2024 |
Event: | Saudi-Arabien GP |
Ort, Land: | Dschidda, Saudi Arabien |
Strecke: | Jeddah Corniche Circuit |
Datum: | 09.03.2024 |
Zeit (MEZ): | 18:00 Uhr |
Ortszeit: | 20:00 Uhr |
Teilnehmer: | 19 |