Formel 1 Niederlande GP 2024
Qualifying - Ergebnis
Ergebnisse - Qualifying
Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lando Norris | 4 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:09.673 | 14 Runden | ||
2 | Max Verstappen | 1 | Red Bull | Honda RBPT | Pirelli | 1:10.029 | + 0.356 | 14 Runden | |
3 | Oscar Piastri | 81 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:10.172 | + 0.499 | 16 Runden | |
4 | George Russell | 63 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:10.244 | + 0.571 | 18 Runden | |
5 | Sergio Pérez | 11 | Red Bull | Honda RBPT | Pirelli | 1:10.416 | + 0.743 | 17 Runden | |
6 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:10.582 | + 0.909 | 24 Runden | |
7 | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin | Mercedes | Pirelli | 1:10.633 | + 0.960 | 16 Runden | |
8 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin | Mercedes | Pirelli | 1:10.857 | + 1.184 | 19 Runden | |
9 | Pierre Gasly | 10 | Alpine | Renault | Pirelli | 1:10.977 | + 1.304 | 20 Runden | |
10 | Alexander Albon | 23 | Williams | Mercedes | Pirelli | - | - | 18 Runden | |
11 | Carlos Sainz jr. | 55 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:10.914 | + 1.241 | 18 Runden | |
12 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:10.948 | + 1.275 | 13 Runden | |
13 | Yuki Tsunoda | 22 | Racing Bulls | Honda RBPT | Pirelli | 1:10.955 | + 1.282 | 15 Runden | |
14 | Nico Hülkenberg | 27 | Haas | Ferrari | Pirelli | 1:11.215 | + 1.542 | 17 Runden | |
15 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | Ferrari | Pirelli | 1:11.295 | + 1.622 | 15 Runden | |
16 | Daniel Ricciardo | 3 | Racing Bulls | Honda RBPT | Pirelli | 1:11.943 | + 2.270 | 9 Runden | |
17 | Esteban Ocon | 31 | Alpine | Renault | Pirelli | 1:11.995 | + 2.322 | 9 Runden | |
18 | Valtteri Bottas | 77 | Sauber | Ferrari | Pirelli | 1:12.168 | + 2.495 | 9 Runden | |
19 | Guanyu Zhou | 24 | Sauber | Ferrari | Pirelli | 1:13.261 | + 3.588 | 9 Runden |
Qualifyingsession 3
Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lando Norris | 4 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:09.673 | 6 Runden | ||
2 | Max Verstappen | 1 | Red Bull | Honda RBPT | Pirelli | 1:10.029 | + 0.356 | 6 Runden | |
3 | Oscar Piastri | 81 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:10.172 | + 0.499 | 6 Runden | |
4 | George Russell | 63 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:10.244 | + 0.571 | 6 Runden | |
5 | Sergio Pérez | 11 | Red Bull | Honda RBPT | Pirelli | 1:10.416 | + 0.743 | 3 Runden | |
6 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:10.582 | + 0.909 | 6 Runden | |
7 | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin | Mercedes | Pirelli | 1:10.633 | + 0.960 | 3 Runden | |
8 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin | Mercedes | Pirelli | 1:10.857 | + 1.184 | 3 Runden | |
9 | Pierre Gasly | 10 | Alpine | Renault | Pirelli | 1:10.977 | + 1.304 | 6 Runden | |
10 | Alexander Albon | 23 | Williams | Mercedes | Pirelli | - | - | 3 Runden |
Qualifyingsession 2
Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lando Norris | 4 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:10.496 | 3 Runden | ||
2 | Oscar Piastri | 81 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:10.505 | + 0.009 | 3 Runden | |
3 | George Russell | 63 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:10.552 | + 0.056 | 3 Runden | |
4 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin | Mercedes | Pirelli | 1:10.661 | + 0.165 | 6 Runden | |
5 | Sergio Pérez | 11 | Red Bull | Honda RBPT | Pirelli | 1:10.678 | + 0.182 | 6 Runden | |
6 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:10.689 | + 0.193 | 9 Runden | |
7 | Alexander Albon | 23 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:10.768 | + 0.272 | 6 Runden | |
8 | Max Verstappen | 1 | Red Bull | Honda RBPT | Pirelli | 1:10.811 | + 0.315 | 3 Runden | |
9 | Pierre Gasly | 10 | Alpine | Renault | Pirelli | 1:10.815 | + 0.319 | 6 Runden | |
10 | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin | Mercedes | Pirelli | 1:10.845 | + 0.349 | 6 Runden | |
11 | Carlos Sainz jr. | 55 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:10.914 | + 0.418 | 9 Runden | |
12 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:10.948 | + 0.452 | 6 Runden | |
13 | Yuki Tsunoda | 22 | Racing Bulls | Honda RBPT | Pirelli | 1:10.955 | + 0.459 | 6 Runden | |
14 | Nico Hülkenberg | 27 | Haas | Ferrari | Pirelli | 1:11.215 | + 0.719 | 6 Runden | |
15 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | Ferrari | Pirelli | 1:11.295 | + 0.799 | 6 Runden |
Qualifyingsession 1
Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sergio Pérez | 11 | Red Bull | Honda RBPT | Pirelli | 1:11.006 | 8 Runden | ||
2 | George Russell | 63 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:11.049 | + 0.043 | 9 Runden | |
3 | Carlos Sainz jr. | 55 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:11.327 | + 0.321 | 9 Runden | |
4 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:11.370 | + 0.364 | 9 Runden | |
5 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:11.375 | + 0.369 | 7 Runden | |
6 | Lando Norris | 4 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:11.377 | + 0.371 | 5 Runden | |
7 | Max Verstappen | 1 | Red Bull | Honda RBPT | Pirelli | 1:11.393 | + 0.387 | 5 Runden | |
8 | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin | Mercedes | Pirelli | 1:11.493 | + 0.487 | 7 Runden | |
9 | Alexander Albon | 23 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:11.503 | + 0.497 | 9 Runden | |
10 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin | Mercedes | Pirelli | 1:11.518 | + 0.512 | 10 Runden | |
11 | Oscar Piastri | 81 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:11.541 | + 0.535 | 7 Runden | |
12 | Yuki Tsunoda | 22 | Racing Bulls | Honda RBPT | Pirelli | 1:11.603 | + 0.597 | 9 Runden | |
13 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | Ferrari | Pirelli | 1:11.630 | + 0.624 | 9 Runden | |
14 | Pierre Gasly | 10 | Alpine | Renault | Pirelli | 1:11.718 | + 0.712 | 8 Runden | |
15 | Nico Hülkenberg | 27 | Haas | Ferrari | Pirelli | 1:11.832 | + 0.826 | 11 Runden | |
16 | Daniel Ricciardo | 3 | Racing Bulls | Honda RBPT | Pirelli | 1:11.943 | + 0.937 | 9 Runden | |
17 | Esteban Ocon | 31 | Alpine | Renault | Pirelli | 1:11.995 | + 0.989 | 9 Runden | |
18 | Valtteri Bottas | 77 | Sauber | Ferrari | Pirelli | 1:12.168 | + 1.162 | 9 Runden | |
19 | Guanyu Zhou | 24 | Sauber | Ferrari | Pirelli | 1:13.261 | + 2.255 | 9 Runden |
Qualifying - Formel 1 Niederlande GP
Rennserie: | Formel 1 |
Saison: | 2024 |
Event: | Niederlande GP |
Ort, Land: | Zandvoort, Niederlande |
Strecke: | Circuit Zandvoort |
Datum: | 24.08.2024 |
Zeit (MEZ): | 15:00 Uhr |
Ortszeit: | 15:00 Uhr |
Teilnehmer: | 19 |
Wetter: | Leicht bewölkt |