Formel 1 Japan GP 2024
Rennen - Ergebnis
Formel 1 Japan GP 2024 - Rennen: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen
Pos | | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|
1 | | Max Verstappen | 1 | Red Bull | Honda RBPT | Pirelli | 1:54:23.566 | | 53 Runden |
2 | | Sergio Pérez | 11 | Red Bull | Honda RBPT | Pirelli | 1:54:36.101 | + 12.535 | 53 Runden |
3 | | Carlos Sainz jr. | 55 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:54:44.432 | + 20.866 | 53 Runden |
4 | | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:54:50.088 | + 26.522 | 53 Runden |
5 | | Lando Norris | 4 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:54:53.266 | + 29.700 | 53 Runden |
6 | | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin | Mercedes | Pirelli | 1:55:07.838 | + 44.272 | 53 Runden |
7 | | George Russell | 63 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:55:09.517 | + 45.951 | 53 Runden |
8 | | Oscar Piastri | 81 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:55:11.091 | + 47.525 | 53 Runden |
9 | | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:55:12.192 | + 48.626 | 53 Runden |
10 | | Yuki Tsunoda | 22 | Racing Bulls | Honda RBPT | Pirelli | 1:54:25.168 | + 1 Runde | 52 Runden |
11 | | Nico Hülkenberg | 27 | Haas | Ferrari | Pirelli | 1:54:30.734 | + 1 Runde | 52 Runden |
12 | | Lance Stroll | 18 | Aston Martin | Mercedes | Pirelli | 1:54:34.799 | + 1 Runde | 52 Runden |
13 | | Kevin Magnussen | 20 | Haas | Ferrari | Pirelli | 1:54:41.485 | + 1 Runde | 52 Runden |
14 | | Valtteri Bottas | 77 | Sauber | Ferrari | Pirelli | 1:54:42.459 | + 1 Runde | 52 Runden |
15 | | Esteban Ocon | 31 | Alpine | Renault | Pirelli | 1:55:04.718 | + 1 Runde | 52 Runden |
16 | | Pierre Gasly | 10 | Alpine | Renault | Pirelli | 1:55:18.632 | + 1 Runde | 52 Runden |
17 | | Logan Sargeant | 2 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:55:36.331 | + 1 Runde | 52 Runden |
Nicht klassifiziert
Pos | Fahrer | Nr | Runden | Konstrukteur | Motor | Reifen | Grund |
---|
18 | Guanyu Zhou | 24 | 12 Runden | Sauber | Ferrari | Pirelli | Defekt (Getriebe) |
19 | Alexander Albon | 23 | 0 Runde | Williams | Mercedes | Pirelli | Startunfall mit Ricciardo |
20 | Daniel Ricciardo | 3 | 0 Runde | Racing Bulls | Honda RBPT | Pirelli | Startunfall mit Albon |