Formel 1 Abu Dhabi GP 2023
Schnellste Runde - Ergebnis
Ergebnisse - Schnellste Runde
Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | 1 | Red Bull | Honda RBPT | Pirelli | 1:26.993 | 45 Runden | |
2 | Sergio Pérez | 11 | Red Bull | Honda RBPT | Pirelli | 1:27.493 | + 0.500 | 44 Runden |
3 | Alexander Albon | 23 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:27.845 | + 0.852 | 45 Runden |
4 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin | Mercedes | Pirelli | 1:28.050 | + 1.057 | 44 Runden |
5 | Oscar Piastri | 81 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:28.138 | + 1.145 | 38 Runden |
6 | Lando Norris | 4 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:28.164 | + 1.171 | 45 Runden |
7 | George Russell | 63 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:28.187 | + 1.194 | 45 Runden |
8 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:28.199 | + 1.206 | 44 Runden |
9 | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin | Mercedes | Pirelli | 1:28.256 | + 1.263 | 42 Runden |
10 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:28.372 | + 1.379 | 52 Runden |
11 | Daniel Ricciardo | 3 | AlphaTauri | Honda RBPT | Pirelli | 1:28.571 | + 1.578 | 47 Runden |
12 | Logan Sargeant | 2 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:28.580 | + 1.587 | 43 Runden |
13 | Guanyu Zhou | 24 | Alfa Romeo | Ferrari | Pirelli | 1:28.746 | + 1.753 | 43 Runden |
14 | Pierre Gasly | 10 | Alpine | Renault | Pirelli | 1:29.016 | + 2.023 | 35 Runden |
15 | Nico Hülkenberg | 27 | Haas | Ferrari | Pirelli | 1:29.217 | + 2.224 | 58 Runden |
16 | Yuki Tsunoda | 22 | AlphaTauri | Honda RBPT | Pirelli | 1:29.256 | + 2.263 | 55 Runden |
17 | Carlos Sainz jr. | 55 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:29.452 | + 2.459 | 42 Runden |
18 | Valtteri Bottas | 77 | Alfa Romeo | Ferrari | Pirelli | 1:29.863 | + 2.870 | 42 Runden |
19 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | Ferrari | Pirelli | 1:29.934 | + 2.941 | 46 Runden |
20 | Esteban Ocon | 31 | Alpine | Renault | Pirelli | 1:30.033 | + 3.040 | 34 Runden |
Schnellste Runde - Formel 1 Abu Dhabi GP
Rennserie: | Formel 1 |
Saison: | 2023 |
Event: | Abu Dhabi GP |
Ort, Land: | Abu Dhabi, Abu Dhabi |
Strecke: | Yas Marina Circuit |
Datum: | 26.11.2023 |
Zeit (MEZ): | 14:00 Uhr |
Ortszeit: | 17:00 Uhr |
Teilnehmer: | 20 |