Formel 1 Toskana GP 2020
Rennen - Ergebnis
Formel 1 Toskana GP 2020 - Rennen: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen
Pos | | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|
1 | | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 2:19:35.060 | | 59 Runden |
2 | | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 2:19:39.940 | + 4.880 | 59 Runden |
3 | | Alexander Albon | 23 | Red Bull | Honda | Pirelli | 2:19:43.124 | + 8.064 | 59 Runden |
4 | | Daniel Ricciardo | 3 | Renault | Renault | Pirelli | 2:19:45.477 | + 10.417 | 59 Runden |
5 | | Sergio Pérez | 11 | Racing Point | Mercedes | Pirelli | 2:19:50.710 | + 15.650 | 59 Runden |
6 | | Lando Norris | 4 | McLaren | Renault | Pirelli | 2:19:53.943 | + 18.883 | 59 Runden |
7 | | Daniil Kvyat | 26 | AlphaTauri | Honda | Pirelli | 2:19:56.816 | + 21.756 | 59 Runden |
8 | | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 2:20:03.405 | + 28.345 | 59 Runden |
9 | | Kimi Räikkönen * | 7 | Alfa Romeo | Ferrari | Pirelli | 2:20:04.830 | + 29.770 | 59 Runden |
10 | | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 2:20:05.043 | + 29.983 | 59 Runden |
11 | | George Russell | 63 | Williams | Mercedes | Pirelli | 2:20:07.464 | + 32.404 | 59 Runden |
12 | | Romain Grosjean | 8 | Haas | Ferrari | Pirelli | 2:20:17.096 | + 42.036 | 59 Runden |
Nicht klassifiziert
Pos | Fahrer | Nr | Runden | Konstrukteur | Motor | Reifen | Grund |
---|
4 | Lance Stroll | 18 | 42 Runden | Racing Point | Mercedes | Pirelli | Unfall (Reifenschaden) |
10 | Esteban Ocon | 31 | 7 Runden | Renault | Renault | Pirelli | Defekt (Bremsen) |
12 | Nicholas Latifi | 6 | 6 Runden | Williams | Mercedes | Pirelli | Startunfall (Restart) |
12 | Kevin Magnussen | 20 | 5 Runden | Haas | Ferrari | Pirelli | Startunfall (Restart) |
14 | Antonio Giovinazzi | 99 | 5 Runden | Alfa Romeo | Ferrari | Pirelli | Startunfall (Restart) |
15 | Carlos Sainz jr. | 55 | 5 Runden | McLaren | Renault | Pirelli | Startunfall (Restart) |
19 | Max Verstappen | 33 | 0 Runde | Red Bull | Honda | Pirelli | Startunfall |
20 | Pierre Gasly | 10 | 0 Runde | AlphaTauri | Honda | Pirelli | Startunfall |