Formel 1 USA GP 2019
Qualifying - Ergebnis
Ergebnisse - Qualifying
Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:32.029 | 17 Runden | ||
2 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:32.041 | + 0.012 | 16 Runden | |
3 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | Honda | Pirelli | 1:32.096 | + 0.067 | 15 Runden | |
4 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:32.137 | + 0.108 | 19 Runden | |
5 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:32.321 | + 0.292 | 17 Runden | |
6 | Alexander Albon | 23 | Red Bull | Honda | Pirelli | 1:32.548 | + 0.519 | 14 Runden | |
7 | Carlos Sainz jr. | 55 | McLaren | Renault | Pirelli | 1:32.847 | + 0.818 | 15 Runden | |
8 | Lando Norris | 4 | McLaren | Renault | Pirelli | 1:33.175 | + 1.146 | 18 Runden | |
9 | Daniel Ricciardo | 3 | Renault | Renault | Pirelli | 1:33.488 | + 1.459 | 15 Runden | |
10 | Pierre Gasly | 10 | Toro Rosso | Honda | Pirelli | 1:33.601 | + 1.572 | 19 Runden | |
11 | Nico Hülkenberg | 27 | Renault | Renault | Pirelli | 1:33.815 | + 1.786 | 12 Runden | |
12 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | Ferrari | Pirelli | 1:33.979 | + 1.950 | 12 Runden | |
13 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | Honda | Pirelli | 1:33.989 | + 1.960 | 14 Runden | |
14 | Lance Stroll | 18 | Racing Point | Mercedes | Pirelli | 1:34.100 | + 2.071 | 14 Runden | |
15 | Romain Grosjean | 8 | Haas | Ferrari | Pirelli | 1:34.158 | + 2.129 | 14 Runden | |
16 | Antonio Giovinazzi | 99 | Alfa Romeo | Ferrari | Pirelli | 1:34.226 | + 2.197 | 8 Runden | |
17 | Kimi Räikkönen | 7 | Alfa Romeo | Ferrari | Pirelli | 1:34.369 | + 2.340 | 8 Runden | |
18 | George Russell | 63 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:35.372 | + 3.343 | 9 Runden | |
19 | Sergio Pérez | 11 | Racing Point | Mercedes | Pirelli | 1:35.808 | + 3.779 | 5 Runden | |
20 | Robert Kubica | 88 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:35.889 | + 3.860 | 9 Runden |
Qualifyingsession 3
Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:32.029 | 7 Runden | ||
2 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:32.041 | + 0.012 | 7 Runden | |
3 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | Honda | Pirelli | 1:32.096 | + 0.067 | 7 Runden | |
4 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:32.137 | + 0.108 | 6 Runden | |
5 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:32.321 | + 0.292 | 5 Runden | |
6 | Alexander Albon | 23 | Red Bull | Honda | Pirelli | 1:32.548 | + 0.519 | 6 Runden | |
7 | Carlos Sainz jr. | 55 | McLaren | Renault | Pirelli | 1:32.847 | + 0.818 | 6 Runden | |
8 | Lando Norris | 4 | McLaren | Renault | Pirelli | 1:33.175 | + 1.146 | 6 Runden | |
9 | Daniel Ricciardo | 3 | Renault | Renault | Pirelli | 1:33.488 | + 1.459 | 3 Runden | |
10 | Pierre Gasly | 10 | Toro Rosso | Honda | Pirelli | 1:33.601 | + 1.572 | 6 Runden |
Qualifyingsession 2
Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:32.760 | 6 Runden | ||
2 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:32.782 | + 0.022 | 6 Runden | |
3 | Alexander Albon | 23 | Red Bull | Honda | Pirelli | 1:32.898 | + 0.138 | 3 Runden | |
4 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:33.045 | + 0.285 | 6 Runden | |
5 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | Honda | Pirelli | 1:33.120 | + 0.360 | 6 Runden | |
6 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:33.160 | + 0.400 | 6 Runden | |
7 | Lando Norris | 4 | McLaren | Renault | Pirelli | 1:33.316 | + 0.556 | 6 Runden | |
8 | Carlos Sainz jr. | 55 | McLaren | Renault | Pirelli | 1:33.422 | + 0.662 | 6 Runden | |
9 | Daniel Ricciardo | 3 | Renault | Renault | Pirelli | 1:33.608 | + 0.848 | 6 Runden | |
10 | Pierre Gasly | 10 | Toro Rosso | Honda | Pirelli | 1:33.715 | + 0.955 | 5 Runden | |
11 | Nico Hülkenberg | 27 | Renault | Renault | Pirelli | 1:33.815 | + 1.055 | 6 Runden | |
12 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | Ferrari | Pirelli | 1:33.979 | + 1.219 | 6 Runden | |
13 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | Honda | Pirelli | 1:33.989 | + 1.229 | 6 Runden | |
14 | Lance Stroll | 18 | Racing Point | Mercedes | Pirelli | 1:34.100 | + 1.340 | 6 Runden | |
15 | Romain Grosjean | 8 | Haas | Ferrari | Pirelli | 1:34.158 | + 1.398 | 6 Runden |
Qualifyingsession 1
Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lando Norris | 4 | McLaren | Renault | Pirelli | 1:33.353 | 6 Runden | ||
2 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:33.454 | + 0.101 | 6 Runden | |
3 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | Honda | Pirelli | 1:33.549 | + 0.196 | 3 Runden | |
4 | Pierre Gasly | 10 | Toro Rosso | Honda | Pirelli | 1:33.556 | + 0.203 | 8 Runden | |
5 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:33.750 | + 0.397 | 5 Runden | |
6 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:33.766 | + 0.413 | 4 Runden | |
7 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | Ferrari | Pirelli | 1:33.812 | + 0.459 | 6 Runden | |
8 | Daniel Ricciardo | 3 | Renault | Renault | Pirelli | 1:33.835 | + 0.482 | 6 Runden | |
9 | Carlos Sainz jr. | 55 | McLaren | Renault | Pirelli | 1:33.916 | + 0.563 | 3 Runden | |
10 | Lance Stroll | 18 | Racing Point | Mercedes | Pirelli | 1:33.921 | + 0.568 | 8 Runden | |
11 | Alexander Albon | 23 | Red Bull | Honda | Pirelli | 1:33.984 | + 0.631 | 5 Runden | |
12 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:33.988 | + 0.635 | 7 Runden | |
13 | Nico Hülkenberg | 27 | Renault | Renault | Pirelli | 1:34.092 | + 0.739 | 6 Runden | |
14 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | Honda | Pirelli | 1:34.138 | + 0.785 | 8 Runden | |
15 | Romain Grosjean | 8 | Haas | Ferrari | Pirelli | 1:34.161 | + 0.808 | 8 Runden | |
16 | Antonio Giovinazzi | 99 | Alfa Romeo | Ferrari | Pirelli | 1:34.226 | + 0.873 | 8 Runden | |
17 | Kimi Räikkönen | 7 | Alfa Romeo | Ferrari | Pirelli | 1:34.369 | + 1.016 | 8 Runden | |
18 | George Russell | 63 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:35.372 | + 2.019 | 9 Runden | |
19 | Sergio Pérez | 11 | Racing Point | Mercedes | Pirelli | 1:35.808 | + 2.455 | 5 Runden | |
20 | Robert Kubica | 88 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:35.889 | + 2.536 | 9 Runden |
Qualifying - Formel 1 USA GP
Rennserie: | Formel 1 |
Saison: | 2019 |
Event: | USA GP |
Ort, Land: | Austin, USA |
Strecke: | Circuit of The Americas |
Datum: | 02.11.2019 |
Zeit (MEZ): | 22:00 Uhr |
Ortszeit: | 16:00 Uhr |
Teilnehmer: | 20 |
Wetter: | Sonnenschein |