Formel 1 Kanada GP 2019
Qualifying - Ergebnis
Ergebnisse - Qualifying
Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:10.240 | 23 Runden | ||
2 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:10.446 | + 0.206 | 22 Runden | |
3 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:10.920 | + 0.680 | 23 Runden | |
4 | Daniel Ricciardo | 3 | Renault | Renault | Pirelli | 1:11.071 | + 0.831 | 20 Runden | |
5 | Pierre Gasly | 10 | Red Bull | Honda | Pirelli | 1:11.079 | + 0.839 | 17 Runden | |
6 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:11.101 | + 0.861 | 19 Runden | |
7 | Nico Hülkenberg | 27 | Renault | Renault | Pirelli | 1:11.324 | + 1.084 | 21 Runden | |
8 | Lando Norris | 4 | McLaren | Renault | Pirelli | 1:11.863 | + 1.623 | 20 Runden | |
9 | Carlos Sainz jr. | 55 | McLaren | Renault | Pirelli | 1:13.981 | + 3.741 | 19 Runden | |
10 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | Ferrari | Pirelli | - | - | 15 Runden | |
11 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | Honda | Pirelli | 1:11.800 | + 1.560 | 12 Runden | |
12 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | Honda | Pirelli | 1:11.921 | + 1.681 | 17 Runden | |
13 | Antonio Giovinazzi | 99 | Alfa Romeo | Ferrari | Pirelli | 1:12.136 | + 1.896 | 16 Runden | |
14 | Alexander Albon | 23 | Toro Rosso | Honda | Pirelli | 1:12.193 | + 1.953 | 16 Runden | |
15 | Romain Grosjean | 8 | Haas | Ferrari | Pirelli | - | - | 15 Runden | |
16 | Sergio Pérez | 11 | Racing Point | Mercedes | Pirelli | 1:12.197 | + 1.957 | 6 Runden | |
17 | Kimi Räikkönen | 7 | Alfa Romeo | Ferrari | Pirelli | 1:12.230 | + 1.990 | 10 Runden | |
18 | Lance Stroll | 18 | Racing Point | Mercedes | Pirelli | 1:12.266 | + 2.026 | 9 Runden | |
19 | George Russell | 63 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:13.617 | + 3.377 | 10 Runden | |
20 | Robert Kubica | 88 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:14.393 | + 4.153 | 10 Runden |
Qualifyingsession 3
Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:10.240 | 9 Runden | ||
2 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:10.446 | + 0.206 | 7 Runden | |
3 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:10.920 | + 0.680 | 9 Runden | |
4 | Daniel Ricciardo | 3 | Renault | Renault | Pirelli | 1:11.071 | + 0.831 | 6 Runden | |
5 | Pierre Gasly | 10 | Red Bull | Honda | Pirelli | 1:11.079 | + 0.839 | 9 Runden | |
6 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:11.101 | + 0.861 | 5 Runden | |
7 | Nico Hülkenberg | 27 | Renault | Renault | Pirelli | 1:11.324 | + 1.084 | 6 Runden | |
8 | Lando Norris | 4 | McLaren | Renault | Pirelli | 1:11.863 | + 1.623 | 5 Runden | |
9 | Carlos Sainz jr. | 55 | McLaren | Renault | Pirelli | 1:13.981 | + 3.741 | 5 Runden | |
10 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | Ferrari | Pirelli | - | - | 0 Runde |
Qualifyingsession 2
Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:11.010 | 8 Runden | ||
2 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:11.095 | + 0.085 | 9 Runden | |
3 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:11.142 | + 0.132 | 7 Runden | |
4 | Pierre Gasly | 10 | Red Bull | Honda | Pirelli | 1:11.196 | + 0.186 | 3 Runden | |
5 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:11.205 | + 0.195 | 7 Runden | |
6 | Daniel Ricciardo | 3 | Renault | Renault | Pirelli | 1:11.532 | + 0.522 | 6 Runden | |
7 | Nico Hülkenberg | 27 | Renault | Renault | Pirelli | 1:11.553 | + 0.543 | 6 Runden | |
8 | Carlos Sainz jr. | 55 | McLaren | Renault | Pirelli | 1:11.572 | + 0.562 | 6 Runden | |
9 | Lando Norris | 4 | McLaren | Renault | Pirelli | 1:11.735 | + 0.725 | 6 Runden | |
10 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | Ferrari | Pirelli | 1:11.786 | + 0.776 | 6 Runden | |
11 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | Honda | Pirelli | 1:11.800 | + 0.790 | 7 Runden | |
12 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | Honda | Pirelli | 1:11.921 | + 0.911 | 7 Runden | |
13 | Antonio Giovinazzi | 99 | Alfa Romeo | Ferrari | Pirelli | 1:12.136 | + 1.126 | 6 Runden | |
14 | Alexander Albon | 23 | Toro Rosso | Honda | Pirelli | 1:12.193 | + 1.183 | 7 Runden | |
15 | Romain Grosjean | 8 | Haas | Ferrari | Pirelli | - | - | 5 Runden |
Qualifyingsession 1
Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:11.200 | 7 Runden | ||
2 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:11.214 | + 0.014 | 7 Runden | |
3 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:11.229 | + 0.029 | 5 Runden | |
4 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:11.518 | + 0.318 | 7 Runden | |
5 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | Honda | Pirelli | 1:11.619 | + 0.419 | 5 Runden | |
6 | Nico Hülkenberg | 27 | Renault | Renault | Pirelli | 1:11.720 | + 0.520 | 9 Runden | |
7 | Carlos Sainz jr. | 55 | McLaren | Renault | Pirelli | 1:11.750 | + 0.550 | 8 Runden | |
8 | Lando Norris | 4 | McLaren | Renault | Pirelli | 1:11.780 | + 0.580 | 9 Runden | |
9 | Daniel Ricciardo | 3 | Renault | Renault | Pirelli | 1:11.837 | + 0.637 | 8 Runden | |
10 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | Honda | Pirelli | 1:11.965 | + 0.765 | 10 Runden | |
11 | Alexander Albon | 23 | Toro Rosso | Honda | Pirelli | 1:12.020 | + 0.820 | 9 Runden | |
12 | Pierre Gasly | 10 | Red Bull | Honda | Pirelli | 1:12.023 | + 0.823 | 5 Runden | |
13 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | Ferrari | Pirelli | 1:12.107 | + 0.907 | 9 Runden | |
14 | Romain Grosjean | 8 | Haas | Ferrari | Pirelli | 1:12.109 | + 0.909 | 10 Runden | |
15 | Antonio Giovinazzi | 99 | Alfa Romeo | Ferrari | Pirelli | 1:12.122 | + 0.922 | 10 Runden | |
16 | Sergio Pérez | 11 | Racing Point | Mercedes | Pirelli | 1:12.197 | + 0.997 | 6 Runden | |
17 | Kimi Räikkönen | 7 | Alfa Romeo | Ferrari | Pirelli | 1:12.230 | + 1.030 | 10 Runden | |
18 | Lance Stroll | 18 | Racing Point | Mercedes | Pirelli | 1:12.266 | + 1.066 | 9 Runden | |
19 | George Russell | 63 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:13.617 | + 2.417 | 10 Runden | |
20 | Robert Kubica | 88 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:14.393 | + 3.193 | 10 Runden |
Qualifying - Formel 1 Kanada GP
Rennserie: | Formel 1 |
Saison: | 2019 |
Event: | Kanada GP |
Ort, Land: | Montreal, Kanada |
Strecke: | Circuit Gilles Villeneuve |
Datum: | 08.06.2019 |
Zeit (MEZ): | 20:00 Uhr |
Ortszeit: | 14:00 Uhr |
Teilnehmer: | 20 |