Formel 1 Italien GP 2019
Qualifying - Ergebnis
Ergebnisse - Qualifying
Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:19.307 | 18 Runden | ||
2 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:19.346 | + 0.039 | 16 Runden | |
3 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:19.354 | + 0.047 | 17 Runden | |
4 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:19.457 | + 0.150 | 17 Runden | |
5 | Daniel Ricciardo | 3 | Renault | Renault | Pirelli | 1:19.839 | + 0.532 | 13 Runden | |
6 | Nico Hülkenberg | 27 | Renault | Renault | Pirelli | 1:20.049 | + 0.742 | 14 Runden | |
7 | Carlos Sainz jr. | 55 | McLaren | Renault | Pirelli | 1:20.455 | + 1.148 | 20 Runden | |
8 | Alexander Albon | 23 | Red Bull | Honda | Pirelli | - | - | 15 Runden | |
9 | Lance Stroll | 18 | Racing Point | Mercedes | Pirelli | - | - | 19 Runden | |
10 | Kimi Räikkönen | 7 | Alfa Romeo | Ferrari | Pirelli | - | - | 16 Runden | |
11 | Antonio Giovinazzi | 99 | Alfa Romeo | Ferrari | Pirelli | 1:20.517 | + 1.210 | 15 Runden | |
12 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | Ferrari | Pirelli | 1:20.615 | + 1.308 | 14 Runden | |
13 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | Honda | Pirelli | 1:20.630 | + 1.323 | 17 Runden | |
14 | Lando Norris | 4 | McLaren | Renault | Pirelli | 1:21.068 | + 1.761 | 15 Runden | |
15 | Pierre Gasly | 10 | Toro Rosso | Honda | Pirelli | 1:21.125 | + 1.818 | 15 Runden | |
16 | Romain Grosjean | 8 | Haas | Ferrari | Pirelli | 1:20.784 | + 1.477 | 8 Runden | |
17 | Sergio Pérez | 11 | Racing Point | Mercedes | Pirelli | 1:21.291 | + 1.984 | 6 Runden | |
18 | George Russell | 63 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:21.800 | + 2.493 | 8 Runden | |
19 | Robert Kubica | 88 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:22.356 | + 3.049 | 9 Runden | |
20 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | Honda | Pirelli | - | - | 3 Runden |
Qualifyingsession 3
Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:19.307 | 6 Runden | ||
2 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:19.346 | + 0.039 | 6 Runden | |
3 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:19.354 | + 0.047 | 6 Runden | |
4 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:19.457 | + 0.150 | 5 Runden | |
5 | Daniel Ricciardo | 3 | Renault | Renault | Pirelli | 1:19.839 | + 0.532 | 5 Runden | |
6 | Nico Hülkenberg | 27 | Renault | Renault | Pirelli | 1:20.049 | + 0.742 | 5 Runden | |
7 | Carlos Sainz jr. | 55 | McLaren | Renault | Pirelli | 1:20.455 | + 1.148 | 6 Runden | |
8 | Alexander Albon | 23 | Red Bull | Honda | Pirelli | - | - | 4 Runden | |
9 | Lance Stroll | 18 | Racing Point | Mercedes | Pirelli | - | - | 2 Runden | |
10 | Kimi Räikkönen | 7 | Alfa Romeo | Ferrari | Pirelli | - | - | 2 Runden |
Qualifyingsession 2
Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:19.464 | 6 Runden | ||
2 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:19.553 | + 0.089 | 5 Runden | |
3 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:19.715 | + 0.251 | 5 Runden | |
4 | Daniel Ricciardo | 3 | Renault | Renault | Pirelli | 1:19.833 | + 0.369 | 5 Runden | |
5 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:20.018 | + 0.554 | 6 Runden | |
6 | Alexander Albon | 23 | Red Bull | Honda | Pirelli | 1:20.021 | + 0.557 | 6 Runden | |
7 | Carlos Sainz jr. | 55 | McLaren | Renault | Pirelli | 1:20.202 | + 0.738 | 6 Runden | |
8 | Nico Hülkenberg | 27 | Renault | Renault | Pirelli | 1:20.275 | + 0.811 | 6 Runden | |
9 | Lance Stroll | 18 | Racing Point | Mercedes | Pirelli | 1:20.498 | + 1.034 | 8 Runden | |
10 | Kimi Räikkönen | 7 | Alfa Romeo | Ferrari | Pirelli | 1:20.515 | + 1.051 | 5 Runden | |
11 | Antonio Giovinazzi | 99 | Alfa Romeo | Ferrari | Pirelli | 1:20.517 | + 1.053 | 6 Runden | |
12 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | Ferrari | Pirelli | 1:20.615 | + 1.151 | 6 Runden | |
13 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | Honda | Pirelli | 1:20.630 | + 1.166 | 8 Runden | |
14 | Lando Norris | 4 | McLaren | Renault | Pirelli | 1:21.068 | + 1.604 | 6 Runden | |
15 | Pierre Gasly | 10 | Toro Rosso | Honda | Pirelli | 1:21.125 | + 1.661 | 6 Runden |
Qualifyingsession 1
Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:20.126 | 7 Runden | ||
2 | Nico Hülkenberg | 27 | Renault | Renault | Pirelli | 1:20.155 | + 0.029 | 3 Runden | |
3 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:20.156 | + 0.030 | 5 Runden | |
4 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:20.272 | + 0.146 | 4 Runden | |
5 | Daniel Ricciardo | 3 | Renault | Renault | Pirelli | 1:20.374 | + 0.248 | 3 Runden | |
6 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:20.378 | + 0.252 | 7 Runden | |
7 | Alexander Albon | 23 | Red Bull | Honda | Pirelli | 1:20.382 | + 0.256 | 5 Runden | |
8 | Carlos Sainz jr. | 55 | McLaren | Renault | Pirelli | 1:20.413 | + 0.287 | 8 Runden | |
9 | Pierre Gasly | 10 | Toro Rosso | Honda | Pirelli | 1:20.508 | + 0.382 | 9 Runden | |
10 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | Ferrari | Pirelli | 1:20.616 | + 0.490 | 8 Runden | |
11 | Kimi Räikkönen | 7 | Alfa Romeo | Ferrari | Pirelli | 1:20.634 | + 0.508 | 9 Runden | |
12 | Lance Stroll | 18 | Racing Point | Mercedes | Pirelli | 1:20.643 | + 0.517 | 9 Runden | |
13 | Lando Norris | 4 | McLaren | Renault | Pirelli | 1:20.646 | + 0.520 | 9 Runden | |
14 | Antonio Giovinazzi | 99 | Alfa Romeo | Ferrari | Pirelli | 1:20.657 | + 0.531 | 9 Runden | |
15 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | Honda | Pirelli | 1:20.723 | + 0.597 | 9 Runden | |
16 | Romain Grosjean | 8 | Haas | Ferrari | Pirelli | 1:20.784 | + 0.658 | 8 Runden | |
17 | Sergio Pérez | 11 | Racing Point | Mercedes | Pirelli | 1:21.291 | + 1.165 | 6 Runden | |
18 | George Russell | 63 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:21.800 | + 1.674 | 8 Runden | |
19 | Robert Kubica | 88 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:22.356 | + 2.230 | 9 Runden | |
20 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | Honda | Pirelli | - | - | 3 Runden |
Qualifying - Formel 1 Italien GP
Rennserie: | Formel 1 |
Saison: | 2019 |
Event: | Italien GP |
Ort, Land: | Monza, Italien |
Strecke: | Autodromo Nazionale di Monza |
Datum: | 07.09.2019 |
Zeit (MEZ): | 15:00 Uhr |
Ortszeit: | 15:00 Uhr |
Teilnehmer: | 20 |
Wetter: | Leicht bewölkt |