Formel 1 Bahrain GP 2019
Qualifying - Ergebnis
Ergebnisse - Qualifying
Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:27.866 | 13 Runden | ||
2 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:28.160 | + 0.294 | 14 Runden | |
3 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:28.190 | + 0.324 | 15 Runden | |
4 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:28.256 | + 0.390 | 15 Runden | |
5 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | Honda | Pirelli | 1:28.752 | + 0.886 | 12 Runden | |
6 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | Ferrari | Pirelli | 1:28.757 | + 0.891 | 15 Runden | |
7 | Carlos Sainz jr. | 55 | McLaren | Renault | Pirelli | 1:28.813 | + 0.947 | 17 Runden | |
8 | Romain Grosjean | 8 | Haas | Ferrari | Pirelli | 1:29.015 | + 1.149 | 17 Runden | |
9 | Kimi Räikkönen | 7 | Alfa Romeo | Ferrari | Pirelli | 1:29.022 | + 1.156 | 18 Runden | |
10 | Lando Norris | 4 | McLaren | Renault | Pirelli | 1:29.043 | + 1.177 | 18 Runden | |
11 | Daniel Ricciardo | 3 | Renault | Renault | Pirelli | 1:29.488 | + 1.622 | 12 Runden | |
12 | Alexander Albon | 23 | Toro Rosso | Honda | Pirelli | 1:29.513 | + 1.647 | 15 Runden | |
13 | Pierre Gasly | 10 | Red Bull | Honda | Pirelli | 1:29.526 | + 1.660 | 12 Runden | |
14 | Sergio Pérez | 11 | Racing Point | Mercedes | Pirelli | 1:29.756 | + 1.890 | 12 Runden | |
15 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | Honda | Pirelli | 1:29.854 | + 1.988 | 10 Runden | |
16 | Antonio Giovinazzi | 99 | Alfa Romeo | Ferrari | Pirelli | 1:30.026 | + 2.160 | 6 Runden | |
17 | Nico Hülkenberg | 27 | Renault | Renault | Pirelli | 1:30.034 | + 2.168 | 6 Runden | |
18 | Lance Stroll | 18 | Racing Point | Mercedes | Pirelli | 1:30.217 | + 2.351 | 6 Runden | |
19 | George Russell | 63 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:31.759 | + 3.893 | 8 Runden | |
20 | Robert Kubica | 88 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:31.799 | + 3.933 | 8 Runden |
Qualifyingsession 3
Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:27.866 | 7 Runden | ||
2 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:28.160 | + 0.294 | 4 Runden | |
3 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:28.190 | + 0.324 | 7 Runden | |
4 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:28.256 | + 0.390 | 6 Runden | |
5 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | Honda | Pirelli | 1:28.752 | + 0.886 | 3 Runden | |
6 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | Ferrari | Pirelli | 1:28.757 | + 0.891 | 6 Runden | |
7 | Carlos Sainz jr. | 55 | McLaren | Renault | Pirelli | 1:28.813 | + 0.947 | 6 Runden | |
8 | Romain Grosjean | 8 | Haas | Ferrari | Pirelli | 1:29.015 | + 1.149 | 6 Runden | |
9 | Kimi Räikkönen | 7 | Alfa Romeo | Ferrari | Pirelli | 1:29.022 | + 1.156 | 6 Runden | |
10 | Lando Norris | 4 | McLaren | Renault | Pirelli | 1:29.043 | + 1.177 | 6 Runden |
Qualifyingsession 2
Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:28.046 | 3 Runden | ||
2 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:28.356 | + 0.310 | 6 Runden | |
3 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:28.578 | + 0.532 | 3 Runden | |
4 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:28.830 | + 0.784 | 4 Runden | |
5 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | Ferrari | Pirelli | 1:29.017 | + 0.971 | 6 Runden | |
6 | Carlos Sainz jr. | 55 | McLaren | Renault | Pirelli | 1:29.055 | + 1.009 | 6 Runden | |
7 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | Honda | Pirelli | 1:29.109 | + 1.063 | 6 Runden | |
8 | Romain Grosjean | 8 | Haas | Ferrari | Pirelli | 1:29.249 | + 1.203 | 6 Runden | |
9 | Lando Norris | 4 | McLaren | Renault | Pirelli | 1:29.258 | + 1.212 | 6 Runden | |
10 | Kimi Räikkönen | 7 | Alfa Romeo | Ferrari | Pirelli | 1:29.471 | + 1.425 | 6 Runden | |
11 | Daniel Ricciardo | 3 | Renault | Renault | Pirelli | 1:29.488 | + 1.442 | 6 Runden | |
12 | Alexander Albon | 23 | Toro Rosso | Honda | Pirelli | 1:29.513 | + 1.467 | 6 Runden | |
13 | Pierre Gasly | 10 | Red Bull | Honda | Pirelli | 1:29.526 | + 1.480 | 6 Runden | |
14 | Sergio Pérez | 11 | Racing Point | Mercedes | Pirelli | 1:29.756 | + 1.710 | 6 Runden | |
15 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | Honda | Pirelli | 1:29.854 | + 1.808 | 4 Runden |
Qualifyingsession 1
Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:28.495 | 4 Runden | ||
2 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:28.733 | + 0.238 | 4 Runden | |
3 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:29.262 | + 0.767 | 6 Runden | |
4 | Lando Norris | 4 | McLaren | Renault | Pirelli | 1:29.381 | + 0.886 | 6 Runden | |
5 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:29.498 | + 1.003 | 5 Runden | |
6 | Alexander Albon | 23 | Toro Rosso | Honda | Pirelli | 1:29.514 | + 1.019 | 9 Runden | |
7 | Carlos Sainz jr. | 55 | McLaren | Renault | Pirelli | 1:29.528 | + 1.033 | 5 Runden | |
8 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | Ferrari | Pirelli | 1:29.532 | + 1.037 | 3 Runden | |
9 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | Honda | Pirelli | 1:29.579 | + 1.084 | 3 Runden | |
10 | Romain Grosjean | 8 | Haas | Ferrari | Pirelli | 1:29.688 | + 1.193 | 5 Runden | |
11 | Daniel Ricciardo | 3 | Renault | Renault | Pirelli | 1:29.859 | + 1.364 | 6 Runden | |
12 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | Honda | Pirelli | 1:29.876 | + 1.381 | 6 Runden | |
13 | Sergio Pérez | 11 | Racing Point | Mercedes | Pirelli | 1:29.893 | + 1.398 | 6 Runden | |
14 | Pierre Gasly | 10 | Red Bull | Honda | Pirelli | 1:29.900 | + 1.405 | 6 Runden | |
15 | Kimi Räikkönen | 7 | Alfa Romeo | Ferrari | Pirelli | 1:29.959 | + 1.464 | 6 Runden | |
16 | Antonio Giovinazzi | 99 | Alfa Romeo | Ferrari | Pirelli | 1:30.026 | + 1.531 | 6 Runden | |
17 | Nico Hülkenberg | 27 | Renault | Renault | Pirelli | 1:30.034 | + 1.539 | 6 Runden | |
18 | Lance Stroll | 18 | Racing Point | Mercedes | Pirelli | 1:30.217 | + 1.722 | 6 Runden | |
19 | George Russell | 63 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:31.759 | + 3.264 | 8 Runden | |
20 | Robert Kubica | 88 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:31.799 | + 3.304 | 8 Runden |
Qualifying - Formel 1 Bahrain GP
Rennserie: | Formel 1 |
Saison: | 2019 |
Event: | Bahrain GP |
Ort, Land: | Sakhir, Bahrain |
Strecke: | Bahrain International Circuit |
Datum: | 30.03.2019 |
Zeit (MEZ): | 16:00 Uhr |
Ortszeit: | 18:00 Uhr |
Teilnehmer: | 20 |
Wetter: | Nacht: klar |