Formel 1 Australien GP 2019
Startaufstellung - Ergebnis
Ergebnisse - Startaufstellung
Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes-AMG | Mercedes | 1:20.486 |
2 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes-AMG | Mercedes | 1:20.598 |
3 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | Ferrari | 1:21.190 |
4 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | Honda | 1:21.320 |
5 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | 1:21.442 |
6 | Romain Grosjean | 8 | Haas | Ferrari | 1:21.826 |
7 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | Ferrari | 1:22.099 |
8 | Lando Norris | 4 | McLaren | Renault | 1:22.304 |
9 | Kimi Räikkönen | 7 | Alfa Romeo | Ferrari | 1:22.314 |
10 | Sergio Pérez | 11 | Racing Point | Mercedes | 1:22.781 |
11 | Nico Hülkenberg | 27 | Renault | Renault | 1:22.562 |
12 | Daniel Ricciardo | 3 | Renault | Renault | 1:22.570 |
13 | Alexander Albon | 23 | Toro Rosso | Honda | 1:22.636 |
14 | Antonio Giovinazzi | 99 | Alfa Romeo | Ferrari | 1:22.714 |
15 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | Honda | 1:22.774 |
16 | Lance Stroll | 18 | Racing Point | Mercedes | 1:23.017 |
17 | Pierre Gasly | 10 | Red Bull | Honda | 1:23.020 |
18 | Carlos Sainz jr. | 55 | McLaren | Renault | 1:23.084 |
19 | George Russell | 63 | Williams | Mercedes | 1:24.360 |
20 | Robert Kubica | 88 | Williams | Mercedes | 1:26.067 |
Startaufstellung - Formel 1 Australien GP
Rennserie: | Formel 1 |
Saison: | 2019 |
Event: | Australien GP |
Ort, Land: | Melbourne, Australien |
Strecke: | Albert Park Circuit |
Datum: | 16.03.2019 |
Zeit (MEZ): | 07:00 Uhr |
Ortszeit: | 17:00 Uhr |
Teilnehmer: | 20 |