Formel 1 Abu Dhabi GP 2019
Rennen - Ergebnis
Ergebnisse - Rennen
Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:34:05.715 | 55 Runden | ||
2 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | Honda | Pirelli | 1:34:22.487 | + 16.772 | 55 Runden | |
3 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:34:49.150 | + 43.435 | 55 Runden | |
4 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:34:50.094 | + 44.379 | 55 Runden | |
5 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:35:10.072 | + 1:04.357 | 55 Runden | |
6 | Alexander Albon | 23 | Red Bull | Honda | Pirelli | 1:35:14.920 | + 1:09.205 | 55 Runden | |
7 | Sergio Pérez | 11 | Racing Point | Mercedes | Pirelli | 1:34:30.618 | + 1 Runde | 54 Runden | |
8 | Lando Norris | 4 | McLaren | Renault | Pirelli | 1:34:31.979 | + 1 Runde | 54 Runden | |
9 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | Honda | Pirelli | 1:34:33.236 | + 1 Runde | 54 Runden | |
10 | Carlos Sainz jr. | 55 | McLaren | Renault | Pirelli | 1:34:36.836 | + 1 Runde | 54 Runden | |
11 | Daniel Ricciardo | 3 | Renault | Renault | Pirelli | 1:34:37.737 | + 1 Runde | 54 Runden | |
12 | Nico Hülkenberg | 27 | Renault | Renault | Pirelli | 1:34:39.094 | + 1 Runde | 54 Runden | |
13 | Kimi Räikkönen | 7 | Alfa Romeo | Ferrari | Pirelli | 1:34:46.495 | + 1 Runde | 54 Runden | |
14 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | Ferrari | Pirelli | 1:35:01.495 | + 1 Runde | 54 Runden | |
15 | Romain Grosjean | 8 | Haas | Ferrari | Pirelli | 1:35:20.467 | + 1 Runde | 54 Runden | |
16 | Antonio Giovinazzi | 99 | Alfa Romeo | Ferrari | Pirelli | 1:35:32.482 | + 1 Runde | 54 Runden | |
17 | George Russell | 63 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:35:43.499 | + 1 Runde | 54 Runden | |
18 | Pierre Gasly | 10 | Toro Rosso | Honda | Pirelli | 1:34:17.001 | + 2 Runden | 53 Runden | |
19 | Robert Kubica | 88 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:34:29.473 | + 2 Runden | 53 Runden |
Nicht klassifiziert
Pos | Fahrer | Nr | Runden | Konstrukteur | Motor | Reifen | Grund |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Lance Stroll | 18 | 45 Runden | Racing Point | Mercedes | Pirelli | Defekt (Bremsen) |
Rennen - Formel 1 Abu Dhabi GP
Rennserie: | Formel 1 |
Saison: | 2019 |
Event: | Abu Dhabi GP |
Ort, Land: | Abu Dhabi, Abu Dhabi |
Strecke: | Yas Marina Circuit |
Datum: | 01.12.2019 |
Zeit (MEZ): | 14:10 Uhr |
Ortszeit: | 17:10 Uhr |
Teilnehmer: | 20 |
Wetter: | Nacht |