Formel 1 Kanada GP 2016
Schnellste Runde - Ergebnis
Ergebnisse - Schnellste Runde
Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:15.599 | 60 Runden | |
2 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:15.981 | + 0.382 | 68 Runden |
3 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:16.297 | + 0.698 | 70 Runden |
4 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | TAG Heuer | Pirelli | 1:16.319 | + 0.720 | 49 Runden |
5 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | TAG Heuer | Pirelli | 1:16.506 | + 0.907 | 51 Runden |
6 | Sergio Pérez | 11 | Sahara Force India | Mercedes | Pirelli | 1:16.559 | + 0.960 | 54 Runden |
7 | Carlos Sainz jr. | 55 | Toro Rosso | Ferrari | Pirelli | 1:16.578 | + 0.979 | 54 Runden |
8 | Nico Hülkenberg | 27 | Sahara Force India | Mercedes | Pirelli | 1:16.604 | + 1.005 | 68 Runden |
9 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:16.919 | + 1.320 | 44 Runden |
10 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:16.938 | + 1.339 | 68 Runden |
11 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | Ferrari | Pirelli | 1:16.942 | + 1.343 | 50 Runden |
12 | Romain Grosjean | 8 | Haas | Ferrari | Pirelli | 1:17.281 | + 1.682 | 50 Runden |
13 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | Honda | Pirelli | 1:17.307 | + 1.708 | 67 Runden |
14 | Felipe Massa | 19 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:17.424 | + 1.825 | 32 Runden |
15 | Esteban Gutierrez | 21 | Haas | Ferrari | Pirelli | 1:17.728 | + 2.129 | 48 Runden |
16 | Luiz Felipe Nasr | 12 | Sauber | Ferrari | Pirelli | 1:17.883 | + 2.284 | 66 Runden |
17 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | Ferrari | Pirelli | 1:18.100 | + 2.501 | 63 Runden |
18 | Kevin Magnussen | 20 | Renault | Renault | Pirelli | 1:18.224 | + 2.625 | 42 Runden |
19 | Pascal Wehrlein | 94 | Manor Racing | Mercedes | Pirelli | 1:18.282 | + 2.683 | 48 Runden |
20 | Rio Haryanto (T) | 88 | Manor Racing | Mercedes | Pirelli | 1:18.658 | + 3.059 | 57 Runden |
21 | Jenson Button | 22 | McLaren | Honda | Pirelli | 1:19.456 | + 3.857 | 5 Runden |
22 | Jolyon Palmer | 30 | Renault | Renault | Pirelli | 1:19.879 | + 4.280 | 6 Runden |
Schnellste Runde - Formel 1 Kanada GP
Rennserie: | Formel 1 |
Saison: | 2016 |
Event: | Kanada GP |
Ort, Land: | Montreal, Kanada |
Strecke: | Circuit Gilles Villeneuve |
Datum: | 12.06.2016 |
Zeit (MEZ): | 20:00 Uhr |
Ortszeit: | 14:00 Uhr |
Teilnehmer: | 22 |