Formel 1 Australien GP 2016
Rennen - Ergebnis
Formel 1 Australien GP 2016 - Rennen: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen
Pos | | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|
1 | | Nico Rosberg | 6 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:48:15.565 | | 57 Runden |
2 | | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:48:23.625 | + 8.060 | 57 Runden |
3 | | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:48:25.208 | + 9.643 | 57 Runden |
4 | | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | TAG Heuer | Pirelli | 1:48:39.895 | + 24.330 | 57 Runden |
5 | | Felipe Massa | 19 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:49:14.544 | + 58.979 | 57 Runden |
6 | | Romain Grosjean | 8 | Haas | Ferrari | Pirelli | 1:49:27.646 | + 1:12.081 | 57 Runden |
7 | | Nico Hülkenberg | 27 | Sahara Force India | Mercedes | Pirelli | 1:49:29.764 | + 1:14.199 | 57 Runden |
8 | | Valtteri Bottas | 77 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:49:30.718 | + 1:15.153 | 57 Runden |
9 | | Carlos Sainz jr. | 55 | Toro Rosso | Ferrari | Pirelli | 1:49:31.245 | + 1:15.680 | 57 Runden |
10 | | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | Ferrari | Pirelli | 1:49:32.398 | + 1:16.833 | 57 Runden |
11 | | Jolyon Palmer | 30 | Renault | Renault | Pirelli | 1:49:38.964 | + 1:23.399 | 57 Runden |
12 | | Kevin Magnussen | 20 | Renault | Renault | Pirelli | 1:49:41.171 | + 1:25.606 | 57 Runden |
13 | | Sergio Pérez | 11 | Sahara Force India | Mercedes | Pirelli | 1:49:47.264 | + 1:31.699 | 57 Runden |
14 | | Jenson Button | 22 | McLaren | Honda | Pirelli | 1:48:17.218 | + 1 Runde | 56 Runden |
15 | | Luiz Felipe Nasr | 12 | Sauber | Ferrari | Pirelli | 1:48:25.682 | + 1 Runde | 56 Runden |
16 | | Pascal Wehrlein | 94 | Manor Racing | Mercedes | Pirelli | 1:49:45.154 | + 1 Runde | 56 Runden |
Nicht klassifiziert
Pos | Fahrer | Nr | Runden | Konstrukteur | Motor | Reifen | Grund |
---|
3 | Kimi Räikkönen | 7 | 21 Runden | Ferrari | Ferrari | Pirelli | Motorschaden |
12 | Esteban Gutierrez | 21 | 16 Runden | Haas | Ferrari | Pirelli | Kollision mit Alonso |
13 | Fernando Alonso | 14 | 16 Runden | McLaren | Honda | Pirelli | Kollision mit Gutierrez |
16 | Marcus Ericsson | 9 | 38 Runden | Sauber | Ferrari | Pirelli | Defekt (Reifen) |
18 | Rio Haryanto (T) | 88 | 17 Runden | Manor Racing | Mercedes | Pirelli | Defekt (Antriebswelle) |
22 | Daniil Kvyat | 26 | 0 Runde | Red Bull | TAG Heuer | Pirelli | Nicht gestartet (Defekt in der Einführungsrunde) |