Formel 1 Australien GP 2009
Startaufstellung - Ergebnis
Ergebnisse - Startaufstellung
Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jenson Button | 22 | Brawn GP | Mercedes | 1:26.202 |
2 | Rubens Barrichello | 23 | Brawn GP | Mercedes | 1:26.505 |
3 | Sebastian Vettel | 15 | Red Bull | Renault | 1:26.830 |
4 | Robert Kubica | 5 | BMW Sauber F1 Team | BMW | 1:26.914 |
5 | Nico Rosberg | 16 | Williams | Toyota | 1:26.973 |
6 | Felipe Massa | 3 | Ferrari | Ferrari | 1:27.033 |
7 | Kimi Räikkönen | 4 | Ferrari | Ferrari | 1:27.163 |
8 | Mark Webber | 14 | Red Bull | Renault | 1:27.246 |
9 | Nick Heidfeld | 6 | BMW Sauber F1 Team | BMW | 1:25.504 |
10 | Fernando Alonso | 7 | Renault | Renault | 1:25.605 |
11 | Kazuki Nakajima | 17 | Williams | Toyota | 1:25.607 |
12 | Heikki Kovalainen | 2 | McLaren | Mercedes | 1:25.726 |
13 | Sébastien Buemi | 12 | Toro Rosso | Ferrari | 1:26.503 |
14 | Nelson Piquet Jr. | 8 | Renault | Renault | 1:26.598 |
15 | Giancarlo Fisichella | 21 | Sahara Force India | Mercedes | 1:26.677 |
16 | Adrian Sutil | 20 | Sahara Force India | Mercedes | 1:26.742 |
17 | Sébastien Bourdais | 11 | Toro Rosso | Ferrari | 1:26.964 |
18 | Lewis Hamilton * | 1 | McLaren | Mercedes | 1:26.454 |
19 | Timo Glock * | 10 | Toyota | Toyota | 1:26.975 |
20 | Jarno Trulli * | 9 | Toyota | Toyota | 1:27.127 |
Anmerkungen
Pos | Fahrer | Anmerkung |
---|---|---|
18 | Lewis Hamilton | +5 Startplätze wegen Getriebewechsel |
19 | Timo Glock | Zeiten gestrichen (flexible Flügel) |
20 | Jarno Trulli | Zeiten gestrichen (flexible Flügel) |
Startaufstellung - Formel 1 Australien GP
Rennserie: | Formel 1 |
Saison: | 2009 |
Event: | Australien GP |
Ort, Land: | Melbourne, Australien |
Strecke: | Albert Park Circuit |
Datum: | 28.03.2009 |
Zeit (MEZ): | 07:00 Uhr |
Ortszeit: | 17:00 Uhr |
Teilnehmer: | 20 |