Formel 1 Australien GP 2009
Qualifying - Ergebnis
Ergebnisse - Qualifying
Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jenson Button | 22 | Brawn GP | Mercedes | Bridgestone | 1:26.202 | 19 Runden | ||
2 | Rubens Barrichello | 23 | Brawn GP | Mercedes | Bridgestone | 1:26.505 | + 0.303 | 21 Runden | |
3 | Sebastian Vettel | 15 | Red Bull | Renault | Bridgestone | 1:26.830 | + 0.628 | 21 Runden | |
4 | Robert Kubica | 5 | BMW Sauber F1 Team | BMW | Bridgestone | 1:26.914 | + 0.712 | 19 Runden | |
5 | Nico Rosberg | 16 | Williams | Toyota | Bridgestone | 1:26.973 | + 0.771 | 21 Runden | |
6 | Timo Glock | 10 | Toyota | Toyota | Bridgestone | 1:26.975 | + 0.773 | 19 Runden | |
7 | Felipe Massa | 3 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 1:27.033 | + 0.831 | 21 Runden | |
8 | Jarno Trulli | 9 | Toyota | Toyota | Bridgestone | 1:27.127 | + 0.925 | 20 Runden | |
9 | Kimi Räikkönen | 4 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 1:27.163 | + 0.961 | 21 Runden | |
10 | Mark Webber | 14 | Red Bull | Renault | Bridgestone | 1:27.246 | + 1.044 | 20 Runden | |
11 | Nick Heidfeld | 6 | BMW Sauber F1 Team | BMW | Bridgestone | 1:25.504 | + -0.698 | 14 Runden | |
12 | Fernando Alonso | 7 | Renault | Renault | Bridgestone | 1:25.605 | + -0.597 | 12 Runden | |
13 | Kazuki Nakajima | 17 | Williams | Toyota | Bridgestone | 1:25.607 | + -0.595 | 16 Runden | |
14 | Heikki Kovalainen | 2 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 1:25.726 | + -0.476 | 15 Runden | |
15 | Lewis Hamilton | 1 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 1:26.454 | + 0.252 | 5 Runden | |
16 | Sébastien Buemi | 12 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone | 1:26.503 | + 0.301 | 10 Runden | |
17 | Nelson Piquet Jr. | 8 | Renault | Renault | Bridgestone | 1:26.598 | + 0.396 | 12 Runden | |
18 | Giancarlo Fisichella | 21 | Sahara Force India | Mercedes | Bridgestone | 1:26.677 | + 0.475 | 10 Runden | |
19 | Adrian Sutil | 20 | Sahara Force India | Mercedes | Bridgestone | 1:26.742 | + 0.540 | 9 Runden | |
20 | Sébastien Bourdais | 11 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone | 1:26.964 | + 0.762 | 10 Runden |
Qualifyingsession 3
Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jenson Button | 22 | Brawn GP | Mercedes | Bridgestone | 1:26.202 | 6 Runden | ||
2 | Rubens Barrichello | 23 | Brawn GP | Mercedes | Bridgestone | 1:26.505 | + 0.303 | 6 Runden | |
3 | Sebastian Vettel | 15 | Red Bull | Renault | Bridgestone | 1:26.830 | + 0.628 | 7 Runden | |
4 | Robert Kubica | 5 | BMW Sauber F1 Team | BMW | Bridgestone | 1:26.914 | + 0.712 | 6 Runden | |
5 | Nico Rosberg | 16 | Williams | Toyota | Bridgestone | 1:26.973 | + 0.771 | 8 Runden | |
6 | Timo Glock | 10 | Toyota | Toyota | Bridgestone | 1:26.975 | + 0.773 | 6 Runden | |
7 | Felipe Massa | 3 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 1:27.033 | + 0.831 | 7 Runden | |
8 | Jarno Trulli | 9 | Toyota | Toyota | Bridgestone | 1:27.127 | + 0.925 | 7 Runden | |
9 | Kimi Räikkönen | 4 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 1:27.163 | + 0.961 | 7 Runden | |
10 | Mark Webber | 14 | Red Bull | Renault | Bridgestone | 1:27.246 | + 1.044 | 6 Runden |
Qualifyingsession 2
Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rubens Barrichello | 23 | Brawn GP | Mercedes | Bridgestone | 1:24.783 | 6 Runden | ||
2 | Jenson Button | 22 | Brawn GP | Mercedes | Bridgestone | 1:24.855 | + 0.072 | 6 Runden | |
3 | Sebastian Vettel | 15 | Red Bull | Renault | Bridgestone | 1:25.121 | + 0.338 | 5 Runden | |
4 | Nico Rosberg | 16 | Williams | Toyota | Bridgestone | 1:25.123 | + 0.340 | 5 Runden | |
5 | Robert Kubica | 5 | BMW Sauber F1 Team | BMW | Bridgestone | 1:25.152 | + 0.369 | 5 Runden | |
6 | Mark Webber | 14 | Red Bull | Renault | Bridgestone | 1:25.241 | + 0.458 | 6 Runden | |
7 | Jarno Trulli | 9 | Toyota | Toyota | Bridgestone | 1:25.265 | + 0.482 | 6 Runden | |
8 | Timo Glock | 10 | Toyota | Toyota | Bridgestone | 1:25.281 | + 0.498 | 6 Runden | |
9 | Felipe Massa | 3 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 1:25.319 | + 0.536 | 6 Runden | |
10 | Kimi Räikkönen | 4 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 1:25.380 | + 0.597 | 6 Runden | |
11 | Nick Heidfeld | 6 | BMW Sauber F1 Team | BMW | Bridgestone | 1:25.504 | + 0.721 | 6 Runden | |
12 | Fernando Alonso | 7 | Renault | Renault | Bridgestone | 1:25.605 | + 0.822 | 5 Runden | |
13 | Kazuki Nakajima | 17 | Williams | Toyota | Bridgestone | 1:25.607 | + 0.824 | 6 Runden | |
14 | Heikki Kovalainen | 2 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 1:25.726 | + 0.943 | 6 Runden | |
15 | Lewis Hamilton | 1 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | - | - | 0 Runde |
Qualifyingsession 1
Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rubens Barrichello | 23 | Brawn GP | Mercedes | Bridgestone | 1:25.006 | 9 Runden | ||
2 | Jenson Button | 22 | Brawn GP | Mercedes | Bridgestone | 1:25.211 | + 0.205 | 7 Runden | |
3 | Mark Webber | 14 | Red Bull | Renault | Bridgestone | 1:25.427 | + 0.421 | 8 Runden | |
4 | Timo Glock | 10 | Toyota | Toyota | Bridgestone | 1:25.499 | + 0.493 | 7 Runden | |
5 | Nick Heidfeld | 6 | BMW Sauber F1 Team | BMW | Bridgestone | 1:25.827 | + 0.821 | 8 Runden | |
6 | Felipe Massa | 3 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 1:25.844 | + 0.838 | 8 Runden | |
7 | Nico Rosberg | 16 | Williams | Toyota | Bridgestone | 1:25.846 | + 0.840 | 8 Runden | |
8 | Kimi Räikkönen | 4 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 1:25.899 | + 0.893 | 8 Runden | |
9 | Robert Kubica | 5 | BMW Sauber F1 Team | BMW | Bridgestone | 1:25.922 | + 0.916 | 8 Runden | |
10 | Sebastian Vettel | 15 | Red Bull | Renault | Bridgestone | 1:25.938 | + 0.932 | 9 Runden | |
11 | Fernando Alonso | 7 | Renault | Renault | Bridgestone | 1:26.026 | + 1.020 | 7 Runden | |
12 | Kazuki Nakajima | 17 | Williams | Toyota | Bridgestone | 1:26.074 | + 1.068 | 10 Runden | |
13 | Heikki Kovalainen | 2 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 1:26.184 | + 1.178 | 9 Runden | |
14 | Jarno Trulli | 9 | Toyota | Toyota | Bridgestone | 1:26.194 | + 1.188 | 7 Runden | |
15 | Lewis Hamilton | 1 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 1:26.454 | + 1.448 | 5 Runden | |
16 | Sébastien Buemi | 12 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone | 1:26.503 | + 1.497 | 10 Runden | |
17 | Nelson Piquet Jr. | 8 | Renault | Renault | Bridgestone | 1:26.598 | + 1.592 | 12 Runden | |
18 | Giancarlo Fisichella | 21 | Sahara Force India | Mercedes | Bridgestone | 1:26.677 | + 1.671 | 10 Runden | |
19 | Adrian Sutil | 20 | Sahara Force India | Mercedes | Bridgestone | 1:26.742 | + 1.736 | 9 Runden | |
20 | Sébastien Bourdais | 11 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone | 1:26.964 | + 1.958 | 10 Runden |
Qualifying - Formel 1 Australien GP
Rennserie: | Formel 1 |
Saison: | 2009 |
Event: | Australien GP |
Ort, Land: | Melbourne, Australien |
Strecke: | Albert Park Circuit |
Datum: | 28.03.2009 |
Zeit (MEZ): | 07:00 Uhr |
Ortszeit: | 17:00 Uhr |
Teilnehmer: | 20 |
Wetter: | Sonnenschein |
Temperatur: | 25° Luft |
Temperatur: | 30° Strecke |
Wind: | 5 km/h Geschwindigkeit |
Luft: | 23% Feuchtigkeit |