DTM Lausitzring 2015
Rennen 2 - Ergebnis
DTM Lausitzring 2015 - Rennen 2: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen 2
Pos | | Fahrer | Nr | Team | Hersteller | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|
1 | | Jamie Green | 53 | Audi Sport Team Rosberg | Audi | Hankook | 1:02:33.014 | | 46 Runden |
2 | | Mattias Ekström | 5 | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi | Hankook | 1:02:35.158 | + 2.144 | 46 Runden |
3 | | Miguel Molina | 17 | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi | Hankook | 1:02:38.052 | + 5.038 | 46 Runden |
4 | | Timo Scheider | 10 | Audi Sport Team Phoenix | Audi | Hankook | 1:02:38.692 | + 5.678 | 46 Runden |
5 | | Edoardo Mortara | 48 | Audi Sport Team Abt | Audi | Hankook | 1:02:40.722 | + 7.708 | 46 Runden |
6 | | Daniel Juncadella | 12 | Mücke Motorsport | Mercedes | Hankook | 1:02:42.179 | + 9.165 | 46 Runden |
7 | | Christian Vietoris | 8 | HWA - Team AMG Mercedes | Mercedes | Hankook | 1:02:42.920 | + 9.906 | 46 Runden |
8 | | Maxime Martin | 36 | BMW Team RMG | BMW | Hankook | 1:02:43.803 | + 10.789 | 46 Runden |
9 | | Nico Müller | 51 | Audi Sport Team Rosberg | Audi | Hankook | 1:02:44.201 | + 11.187 | 46 Runden |
10 | | Mike Rockenfeller | 99 | Audi Sport Team Phoenix | Audi | Hankook | 1:02:45.069 | + 12.055 | 46 Runden |
11 | | Martin Tomczyk | 77 | BMW Team Schnitzer | BMW | Hankook | 1:02:45.281 | + 12.267 | 46 Runden |
12 | | Timo Glock | 16 | BMW Team MTEK | BMW | Hankook | 1:02:45.878 | + 12.864 | 46 Runden |
13 | | Pascal Wehrlein | 94 | HWA - Team AMG Mercedes | Mercedes | Hankook | 1:02:47.755 | + 14.741 | 46 Runden |
14 | | António Félix da Costa | 13 | BMW Team Schnitzer | BMW | Hankook | 1:02:47.764 | + 14.750 | 46 Runden |
15 | | Paul Di Resta | 3 | HWA AG | Mercedes | Hankook | 1:02:48.951 | + 15.937 | 46 Runden |
16 | | Maximilian Götz | 84 | Mücke Motorsport | Mercedes | Hankook | 1:02:49.484 | + 16.470 | 46 Runden |
17 | | Marco Wittmann | 1 | BMW Team RMG | BMW | Hankook | 1:02:52.917 | + 19.903 | 46 Runden |
18 | | Robert Wickens | 6 | HWA AG | Mercedes | Hankook | 1:02:54.339 | + 21.325 | 46 Runden |
19 | | Bruno Spengler * | 7 | BMW Team MTEK | BMW | Hankook | 1:03:14.453 | + 41.439 | 46 Runden |
20 | | Adrien Tambay | 27 | Audi Sport Team Abt | Audi | Hankook | 57:46.167 | + 4 Runden | 42 Runden |
21 | | Lucas Auer | 22 | ART Grand Prix | Mercedes | Hankook | 48:39.752 | + 10 Runden | 36 Runden |
Nicht klassifiziert
Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Hersteller | Reifen | Grund |
---|
19 | Tom Blomqvist | 31 | 2 Runden | BMW Team RBM | BMW | Hankook | Ausfall |
21 | Augusto Farfus | 18 | 30 Runden | BMW Team RBM | BMW | Hankook | Ausfall |
22 | Gary Paffett | 2 | 4 Runden | ART Grand Prix | Mercedes | Hankook | Ausfall |