DTM Hockenheim I 2015
Rennen 2 - Ergebnis
DTM Hockenheim I 2015 - Rennen 2: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen 2
Pos | | Fahrer | Nr | Team | Hersteller | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|
1 | | Mattias Ekström | 5 | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi | Hankook | 1:02:43.856 | | 35 Runden |
2 | | Edoardo Mortara | 48 | Audi Sport Team Abt | Audi | Hankook | 1:02:51.217 | + 7.361 | 35 Runden |
3 | | Gary Paffett | 2 | ART Grand Prix | Mercedes | Hankook | 1:02:52.027 | + 8.171 | 35 Runden |
4 | | Martin Tomczyk | 77 | BMW Team Schnitzer | BMW | Hankook | 1:03:02.641 | + 18.785 | 35 Runden |
5 | | Marco Wittmann | 1 | BMW Team RMG | BMW | Hankook | 1:03:12.785 | + 28.929 | 35 Runden |
6 | | Mike Rockenfeller | 99 | Audi Sport Team Phoenix | Audi | Hankook | 1:03:13.675 | + 29.819 | 35 Runden |
7 | | Robert Wickens | 6 | HWA AG | Mercedes | Hankook | 1:03:14.534 | + 30.678 | 35 Runden |
8 | | Pascal Wehrlein | 94 | HWA - Team AMG Mercedes | Mercedes | Hankook | 1:03:17.941 | + 34.085 | 35 Runden |
9 | | Bruno Spengler | 7 | BMW Team MTEK | BMW | Hankook | 1:03:22.785 | + 38.929 | 35 Runden |
10 | | Timo Glock | 16 | BMW Team MTEK | BMW | Hankook | 1:03:23.668 | + 39.812 | 35 Runden |
11 | | Christian Vietoris | 8 | HWA - Team AMG Mercedes | Mercedes | Hankook | 1:03:26.486 | + 42.630 | 35 Runden |
12 | | Timo Scheider | 10 | Audi Sport Team Phoenix | Audi | Hankook | 1:03:30.036 | + 46.180 | 35 Runden |
13 | | Jamie Green | 53 | Audi Sport Team Rosberg | Audi | Hankook | 1:03:32.383 | + 48.527 | 35 Runden |
14 | | Maxime Martin | 36 | BMW Team RMG | BMW | Hankook | 1:03:33.694 | + 49.838 | 35 Runden |
15 | | Daniel Juncadella | 12 | Mücke Motorsport | Mercedes | Hankook | 1:03:34.235 | + 50.379 | 35 Runden |
16 | | Maximilian Götz | 84 | Mücke Motorsport | Mercedes | Hankook | 1:03:37.063 | + 53.207 | 35 Runden |
17 | | Tom Blomqvist | 31 | BMW Team RBM | BMW | Hankook | 1:03:50.788 | + 1:06.932 | 35 Runden |
18 | | Miguel Molina | 17 | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi | Hankook | 1:03:55.295 | + 1:11.439 | 35 Runden |
19 | | Nico Müller | 51 | Audi Sport Team Rosberg | Audi | Hankook | 1:03:56.038 | + 1:12.182 | 35 Runden |
20 | | António Félix da Costa | 13 | BMW Team Schnitzer | BMW | Hankook | 1:04:05.434 | + 1:21.578 | 35 Runden |
21 | | Augusto Farfus | 18 | BMW Team RBM | BMW | Hankook | 1:04:08.228 | + 1:24.372 | 35 Runden |
22 | | Paul Di Resta | 3 | HWA AG | Mercedes | Hankook | 1:04:18.013 | + 1:34.157 | 35 Runden |
Nicht klassifiziert
Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Hersteller | Reifen | Grund |
---|
23 | Adrien Tambay | 27 | 12 Runden | Audi Sport Team Abt | Audi | Hankook | Ausfall |
24 | Lucas Auer | 22 | 0 Runde | ART Grand Prix | Mercedes | Hankook | Nicht gestartet |