DTM Moskau 2013
Qualifying - Ergebnis
DTM Moskau 2013 - Qualifying: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Qualifying
Pos | | Fahrer | Nr | Team | Hersteller | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|
1 | | Mike Rockenfeller | 19 | Audi Sport Team Phoenix | Audi | Hankook | 0:58.423 | | 0 Runde |
2 | | Mattias Ekström | 11 | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi | Hankook | 0:58.604 | + 0.181 | 0 Runde |
3 | | Augusto Farfus | 7 | BMW Team RBM | BMW | Hankook | 0:58.677 | + 0.254 | 0 Runde |
4 | | Bruno Spengler | 1 | BMW Team Schnitzer | BMW | Hankook | 0:58.698 | + 0.275 | 0 Runde |
5 | | Jamie Green | 12 | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi | Hankook | 0:58.749 | + 0.326 | 0 Runde |
6 | | Dirk Werner | 2 | BMW Team Schnitzer | BMW | Hankook | 0:58.779 | + 0.356 | 0 Runde |
7 | | Gary Paffett | 3 | HWA AG | Mercedes | Hankook | 0:58.831 | + 0.408 | 0 Runde |
8 | | Pascal Wehrlein | 18 | Mücke Motorsport | Mercedes | Hankook | 0:58.843 | + 0.420 | 0 Runde |
9 | | Daniel Juncadella | 17 | Mücke Motorsport | Mercedes | Hankook | 0:58.985 | + 0.562 | 0 Runde |
10 | | Christian Vietoris | 9 | HWA - Team AMG Mercedes | Mercedes | Hankook | 0:59.038 | + 0.615 | 0 Runde |
11 | | Miguel Molina | 20 | Audi Sport Team Phoenix | Audi | Hankook | 0:58.907 | + 0.484 | 0 Runde |
12 | | Adrien Tambay | 24 | Audi Sport Team Abt | Audi | Hankook | 0:58.910 | + 0.487 | 0 Runde |
13 | | Filipe Albuquerque | 6 | Audi Sport Team Rosberg | Audi | Hankook | 0:58.914 | + 0.491 | 0 Runde |
14 | | Timo Scheider | 23 | Audi Sport Team Abt | Audi | Hankook | 0:58.954 | + 0.531 | 0 Runde |
15 | | Joey Hand | 8 | BMW Team RBM | BMW | Hankook | 0:59.034 | + 0.611 | 0 Runde |
16 | | Edoardo Mortara | 5 | Audi Sport Team Rosberg | Audi | Hankook | 0:59.133 | + 0.710 | 0 Runde |
17 | | Timo Glock | 22 | BMW Team MTEK | BMW | Hankook | 0:59.177 | + 0.754 | 0 Runde |
18 | | Robert Wickens | 10 | HWA - Team AMG Mercedes | Mercedes | Hankook | 0:59.285 | + 0.862 | 0 Runde |
19 | | Martin Tomczyk | 15 | BMW Team RMG | BMW | Hankook | 0:59.286 | + 0.863 | 0 Runde |
20 | | Marco Wittmann | 21 | BMW Team MTEK | BMW | Hankook | 0:59.400 | + 0.977 | 0 Runde |
21 | | Andy Priaulx | 16 | BMW Team RMG | BMW | Hankook | 0:59.442 | + 1.019 | 0 Runde |
22 | | Roberto Merhi | 4 | HWA AG | Mercedes | Hankook | 0:59.467 | + 1.044 | 0 Runde |
Qualifyingsession 3
Pos | | Fahrer | Nr | Team | Hersteller | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|
1 | | Mike Rockenfeller | 19 | Audi Sport Team Phoenix | Audi | Hankook | 0:58.423 | | 0 Runde |
2 | | Mattias Ekström | 11 | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi | Hankook | 0:58.604 | + 0.181 | 0 Runde |
3 | | Augusto Farfus | 7 | BMW Team RBM | BMW | Hankook | 0:58.677 | + 0.254 | 0 Runde |
4 | | Bruno Spengler | 1 | BMW Team Schnitzer | BMW | Hankook | 0:58.698 | + 0.275 | 0 Runde |
5 | | Jamie Green | 12 | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi | Hankook | 0:58.749 | + 0.326 | 0 Runde |
6 | | Dirk Werner | 2 | BMW Team Schnitzer | BMW | Hankook | 0:58.779 | + 0.356 | 0 Runde |
7 | | Gary Paffett | 3 | HWA AG | Mercedes | Hankook | 0:58.831 | + 0.408 | 0 Runde |
8 | | Pascal Wehrlein | 18 | Mücke Motorsport | Mercedes | Hankook | 0:58.843 | + 0.420 | 0 Runde |
9 | | Daniel Juncadella | 17 | Mücke Motorsport | Mercedes | Hankook | 0:58.985 | + 0.562 | 0 Runde |
10 | | Christian Vietoris | 9 | HWA - Team AMG Mercedes | Mercedes | Hankook | 0:59.038 | + 0.615 | 0 Runde |
Qualifyingsession 2
Pos | | Fahrer | Nr | Team | Hersteller | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|
1 | | Dirk Werner | 2 | BMW Team Schnitzer | BMW | Hankook | 0:58.513 | | 0 Runde |
2 | | Mattias Ekström | 11 | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi | Hankook | 0:58.633 | + 0.120 | 0 Runde |
3 | | Mike Rockenfeller | 19 | Audi Sport Team Phoenix | Audi | Hankook | 0:58.654 | + 0.141 | 0 Runde |
4 | | Jamie Green | 12 | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi | Hankook | 0:58.727 | + 0.214 | 0 Runde |
5 | | Daniel Juncadella | 17 | Mücke Motorsport | Mercedes | Hankook | 0:58.794 | + 0.281 | 0 Runde |
6 | | Augusto Farfus | 7 | BMW Team RBM | BMW | Hankook | 0:58.826 | + 0.313 | 0 Runde |
7 | | Gary Paffett | 3 | HWA AG | Mercedes | Hankook | 0:58.827 | + 0.314 | 0 Runde |
8 | | Pascal Wehrlein | 18 | Mücke Motorsport | Mercedes | Hankook | 0:58.794 | + 0.281 | 0 Runde |
9 | | Christian Vietoris | 9 | HWA - Team AMG Mercedes | Mercedes | Hankook | 0:58.856 | + 0.343 | 0 Runde |
10 | | Bruno Spengler | 1 | BMW Team Schnitzer | BMW | Hankook | 0:58.890 | + 0.377 | 0 Runde |
11 | | Miguel Molina | 20 | Audi Sport Team Phoenix | Audi | Hankook | 0:58.907 | + 0.394 | 0 Runde |
12 | | Adrien Tambay | 24 | Audi Sport Team Abt | Audi | Hankook | 0:58.910 | + 0.397 | 0 Runde |
13 | | Filipe Albuquerque | 6 | Audi Sport Team Rosberg | Audi | Hankook | 0:58.914 | + 0.401 | 0 Runde |
14 | | Timo Scheider | 23 | Audi Sport Team Abt | Audi | Hankook | 0:58.954 | + 0.441 | 0 Runde |
15 | | Joey Hand | 8 | BMW Team RBM | BMW | Hankook | 0:59.034 | + 0.521 | 0 Runde |
16 | | Edoardo Mortara | 5 | Audi Sport Team Rosberg | Audi | Hankook | 0:59.133 | + 0.620 | 0 Runde |
Qualifyingsession 1
Pos | | Fahrer | Nr | Team | Hersteller | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|
1 | | Bruno Spengler | 1 | BMW Team Schnitzer | BMW | Hankook | 0:58.791 | | 0 Runde |
2 | | Jamie Green | 12 | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi | Hankook | 0:58.859 | + 0.068 | 0 Runde |
3 | | Filipe Albuquerque | 6 | Audi Sport Team Rosberg | Audi | Hankook | 0:58.906 | + 0.115 | 0 Runde |
4 | | Adrien Tambay | 24 | Audi Sport Team Abt | Audi | Hankook | 0:58.935 | + 0.144 | 0 Runde |
5 | | Pascal Wehrlein | 18 | Mücke Motorsport | Mercedes | Hankook | 0:58.949 | + 0.158 | 0 Runde |
6 | | Mattias Ekström | 11 | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi | Hankook | 0:58.965 | + 0.174 | 0 Runde |
7 | | Augusto Farfus | 7 | BMW Team RBM | BMW | Hankook | 0:58.967 | + 0.176 | 0 Runde |
8 | | Timo Scheider | 23 | Audi Sport Team Abt | Audi | Hankook | 0:58.991 | + 0.200 | 0 Runde |
9 | | Mike Rockenfeller | 19 | Audi Sport Team Phoenix | Audi | Hankook | 0:59.000 | + 0.209 | 0 Runde |
10 | | Dirk Werner | 2 | BMW Team Schnitzer | BMW | Hankook | 0:59.003 | + 0.212 | 0 Runde |
11 | | Gary Paffett | 3 | HWA AG | Mercedes | Hankook | 0:59.017 | + 0.226 | 0 Runde |
12 | | Joey Hand | 8 | BMW Team RBM | BMW | Hankook | 0:59.061 | + 0.270 | 0 Runde |
13 | | Daniel Juncadella | 17 | Mücke Motorsport | Mercedes | Hankook | 0:59.085 | + 0.294 | 0 Runde |
14 | | Edoardo Mortara | 5 | Audi Sport Team Rosberg | Audi | Hankook | 0:59.105 | + 0.314 | 0 Runde |
15 | | Christian Vietoris | 9 | HWA - Team AMG Mercedes | Mercedes | Hankook | 0:59.124 | + 0.333 | 0 Runde |
16 | | Miguel Molina | 20 | Audi Sport Team Phoenix | Audi | Hankook | 0:59.138 | + 0.347 | 0 Runde |
17 | | Timo Glock | 22 | BMW Team MTEK | BMW | Hankook | 0:59.177 | + 0.386 | 0 Runde |
18 | | Robert Wickens | 10 | HWA - Team AMG Mercedes | Mercedes | Hankook | 0:59.285 | + 0.494 | 0 Runde |
19 | | Martin Tomczyk | 15 | BMW Team RMG | BMW | Hankook | 0:59.286 | + 0.495 | 0 Runde |
20 | | Marco Wittmann | 21 | BMW Team MTEK | BMW | Hankook | 0:59.400 | + 0.609 | 0 Runde |
21 | | Andy Priaulx | 16 | BMW Team RMG | BMW | Hankook | 0:59.442 | + 0.651 | 0 Runde |
22 | | Roberto Merhi | 4 | HWA AG | Mercedes | Hankook | 0:59.467 | + 0.676 | 0 Runde |