DTM Mugello 2007
Rennen - Ergebnis
DTM Mugello 2007 - Rennen: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen
Pos | | Fahrer | Nr | Team | Hersteller | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|
1 | | Mika Häkkinen | 6 | HWA - Team AMG Mercedes | Mercedes | Dunlop | 1:03:10.117 | | 33 Runden |
2 | | Mattias Ekström | 3 | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi | Dunlop | 1:03:10.488 | + 0.371 | 33 Runden |
3 | | Paul Di Resta | 19 | Persson Motorsport | Mercedes | Dunlop | 1:03:13.315 | + 3.198 | 33 Runden |
4 | | Bruno Spengler | 2 | HWA AG | Mercedes | Dunlop | 1:03:18.839 | + 8.722 | 33 Runden |
5 | | Daniel La Rosa | 15 | Mücke Motorsport | Mercedes | Dunlop | 1:03:19.537 | + 9.420 | 33 Runden |
6 | | Mike Rockenfeller | 11 | Audi Sport Team Rosberg | Audi | Dunlop | 1:03:20.190 | + 10.073 | 33 Runden |
7 | | Alexandre Prémat | 17 | Audi Sport Team Phoenix | Audi | Dunlop | 1:03:22.092 | + 11.975 | 33 Runden |
8 | | Tom Kristensen | 7 | Audi Sport Team Abt | Audi | Dunlop | 1:03:22.368 | + 12.251 | 33 Runden |
9 | | Markus Winkelhock | 20 | Futurecom TME | Audi | Dunlop | 1:03:26.675 | + 16.558 | 33 Runden |
9 | | Markus Winkelhock | 20 | Futurecom TME | Audi | Dunlop | 1:03:26.675 | + 16.558 | 33 Runden |
10 | | Susie Wolff | 14 | Mücke Motorsport | Mercedes | Dunlop | 1:03:32.261 | + 22.144 | 33 Runden |
11 | | Bernd Schneider | 1 | HWA AG | Mercedes | Dunlop | 1:03:36.994 | + 26.877 | 33 Runden |
Nicht klassifiziert
Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Hersteller | Reifen | Grund |
---|
12 | Mathias Lauda | 18 | 26 Runden | Mücke Motorsport | Mercedes | Dunlop | Defekt |
13 | Martin Tomczyk | 4 | 16 Runden | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi | Dunlop | Unfall |
14 | Gary Paffett | 9 | 16 Runden | Persson Motorsport | Mercedes | Dunlop | Unfall |
15 | Christian Abt | 16 | 16 Runden | Audi Sport Team Phoenix | Audi | Dunlop | Unfall |
16 | Alexandros Margaritis | 10 | 12 Runden | Persson Motorsport | Mercedes | Dunlop | Unfall |
17 | Vanina Ickx | 21 | 4 Runden | Futurecom TME | Audi | Dunlop | Unfall |
18 | Jamie Green | 5 | 3 Runden | HWA - Team AMG Mercedes | Mercedes | Dunlop | Unfall |
19 | Lucas Luhr | 12 | 1 Runde | Audi Sport Team Rosberg | Audi | Dunlop | Unfall |
20 | Timo Scheider | 8 | 1 Runde | Audi Sport Team Abt | Audi | Dunlop | Unfall |