GP2 Monza 2009
Startaufstellung - Ergebnis
Ergebnisse - Startaufstellung
Pos | Fahrer | Nr | Team | Motor | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vitaly Petrov | 1 | Barwa Campos Team | Renault | 1:30.007 |
2 | Giedo van der Garde | 3 | iSport International | Renault | 1:30.398 |
3 | Nico Hülkenberg | 10 | ART Grand Prix | Renault | 1:30.436 |
4 | Sergio Pérez | 11 | Telmex Arden International | Renault | 1:30.460 |
5 | Pastor Maldonado | 9 | ART Grand Prix | Renault | 1:30.596 |
6 | Roldan Rodriguez | 5 | Piquet GP | Renault | 1:30.634 |
7 | Diego Nunes | 4 | iSport International | Renault | 1:30.729 |
8 | Davide Valsecchi | 2 | Barwa Campos Team | Renault | 1:30.768 |
9 | Andreas Zuber | 20 | Coloni | Renault | 1:30.803 |
10 | Javier Villa | 15 | SuperNova | Renault | 1:30.831 |
11 | Alberto Valério | 6 | Piquet GP | Renault | 1:30.911 |
12 | Davide Rigon | 19 | Trident Racing | Renault | 1:30.922 |
13 | Luca Filippi | 14 | SuperNova | Renault | 1:31.024 |
14 | Johnny Cecotto Junior | 27 | DPR | Renault | 1:31.080 |
15 | Lucas Di Grassi * | 7 | Fat Burner Racing Engineering | Renault | 1:30.504 |
16 | Luiz Razia | 21 | Coloni | Renault | 1:31.112 |
17 | Álvaro Parente | 25 | Ocean Racing Technology | Renault | 1:31.160 |
18 | Kamui Kobayashi | 17 | DAMS | Renault | 1:31.303 |
19 | Karun Chandhok | 24 | Ocean Racing Technology | Renault | 1:31.325 |
20 | Michael Herck | 26 | DPR | Renault | 1:31.347 |
21 | Jérôme D'Ambrosio | 16 | DAMS | Renault | 1:31.455 |
22 | Edoardo Mortara | 12 | Telmex Arden International | Renault | 1:31.887 |
23 | Ricardo Teixeira | 18 | Trident Racing | Renault | 1:32.640 |
24 | Dani Clos * | 8 | Fat Burner Racing Engineering | Renault | 1:31.021 |
Anmerkungen
Pos | Fahrer | Anmerkung |
---|---|---|
15 | Lucas Di Grassi | + 10 Plätze wegen Kollision (Belgien) |
24 | Dani Clos | + 10 Plätze |
Startaufstellung - GP2 Monza
Rennserie: | GP2 |
Saison: | 2009 |
Event: | Monza |
Ort, Land: | Monza, Italien |
Strecke: | Autodromo Nazionale di Monza |
Datum: | 11.09.2009 |
Zeit (MEZ): | 16:00 Uhr |
Ortszeit: | 16:00 Uhr |
Teilnehmer: | 24 |