Formel E New York ePrix 2019
Startaufstellung - Ergebnis
Ergebnisse - Startaufstellung
Pos | Fahrer | Nr | Team | Motor | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sébastien Buemi | 23 | Nissan e.dams | Elektromotor | 1:10.188 |
2 | Pascal Wehrlein | 94 | Mahindra Racing Formula E Team | Elektromotor | 1:10.600 |
3 | Alex Lynn | 3 | Panasonic Jaguar Racing Formula E Team | Elektromotor | 1:10.696 |
4 | Daniel Abt | 66 | Audi Sport ABT Schaeffler | Elektromotor | 1:10.894 |
5 | Alexander Sims | 27 | BMW I Andretti Motorsport | Elektromotor | 1:10.899 |
6 | Sam Bird | 2 | Envision Virgin Racing | Elektromotor | 1:11.094 |
7 | José Maria López | 7 | Geox Dragon | Elektromotor | 1:10.836 |
8 | António Félix da Costa | 28 | BMW I Andretti Motorsport | Elektromotor | 1:10.845 |
9 | Robin Frijns | 4 | Envision Virgin Racing | Elektromotor | 1:10.854 |
10 | Jean-Eric Vergne | 25 | Techeetah | Elektromotor | 1:10.933 |
11 | Maximilian Günther | 6 | Geox Dragon | Elektromotor | 1:11.005 |
12 | Tom Dillmann | 8 | NIO Formula E Team | Elektromotor | 1:11.006 |
13 | Mitch Evans | 20 | Panasonic Jaguar Racing Formula E Team | Elektromotor | 1:11.065 |
14 | Lucas Di Grassi | 11 | Audi Sport ABT Schaeffler | Elektromotor | 1:11.080 |
15 | Gary Paffett | 17 | HWA Racelab | Elektromotor | 1:11.095 |
16 | André Lotterer | 36 | Techeetah | Elektromotor | 1:11.222 |
17 | Oliver Turvey | 16 | NIO Formula E Team | Elektromotor | 1:11.413 |
18 | Stoffel Vandoorne | 5 | HWA Racelab | Elektromotor | 1:11.449 |
19 | Oliver Rowland | 22 | Nissan e.dams | Elektromotor | 1:11.605 |
20 | Felipe Massa | 19 | Venturi Formula E Team | Elektromotor | 1:14.862 |
21 | Edoardo Mortara * | 48 | Venturi Formula E Team | Elektromotor | 1:11.326 |
22 | Jérôme D'Ambrosio | 64 | Mahindra Racing Formula E Team | Elektromotor | 1:18.262 |
Anmerkungen
Pos | Fahrer | Anmerkung |
---|---|---|
21 | Edoardo Mortara | +5 Plätze Strafe, weil Kollision verursacht |
Startaufstellung - Formel E New York ePrix
Rennserie: | Formel E |
Saison: | 2019 |
Event: | New York ePrix |
Ort, Land: | New York, USA |
Strecke: | New York ePrix |
Datum: | 13.07.2019 |
Zeit (MEZ): | 17:45 Uhr |
Ortszeit: | 11:45 Uhr |
Teilnehmer: | 22 |