Formel E New York ePrix 2019
Rennen - Ergebnis
Formel E New York ePrix 2019 - Rennen: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen
Pos | | Fahrer | Nr | Team | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|
1 | | Sébastien Buemi | 23 | Nissan e.dams | Elektromotor | Michelin | 46:16.399 | | 36 Runden |
2 | | Mitch Evans | 20 | Panasonic Jaguar Racing Formula E Team | Elektromotor | Michelin | 46:17.331 | + 0.932 | 36 Runden |
3 | | António Félix da Costa | 28 | BMW I Andretti Motorsport | Elektromotor | Michelin | 46:17.615 | + 1.216 | 36 Runden |
4 | | Alexander Sims | 27 | BMW I Andretti Motorsport | Elektromotor | Michelin | 46:19.370 | + 2.971 | 36 Runden |
5 | | Lucas Di Grassi | 11 | Audi Sport ABT Schaeffler | Elektromotor | Michelin | 46:19.936 | + 3.537 | 36 Runden |
6 | | Daniel Abt | 66 | Audi Sport ABT Schaeffler | Elektromotor | Michelin | 46:20.779 | + 4.380 | 36 Runden |
7 | | Pascal Wehrlein | 94 | Mahindra Racing Formula E Team | Elektromotor | Michelin | 46:22.942 | + 6.543 | 36 Runden |
8 | | Sam Bird * | 2 | Envision Virgin Racing | Elektromotor | Michelin | 46:30.228 | + 13.829 | 36 Runden |
9 | | Jérôme D'Ambrosio * | 64 | Mahindra Racing Formula E Team | Elektromotor | Michelin | 46:40.118 | + 23.719 | 36 Runden |
10 | | Oliver Turvey | 16 | NIO Formula E Team | Elektromotor | Michelin | 46:41.437 | + 25.038 | 36 Runden |
11 | | Gary Paffett | 17 | HWA Racelab | Elektromotor | Michelin | 46:44.230 | + 27.831 | 36 Runden |
12 | | José Maria López | 7 | Geox Dragon | Elektromotor | Michelin | 46:51.128 | + 34.729 | 36 Runden |
13 | | Stoffel Vandoorne | 5 | HWA Racelab | Elektromotor | Michelin | 47:06.963 | + 50.564 | 36 Runden |
14 | | Oliver Rowland | 22 | Nissan e.dams | Elektromotor | Michelin | 47:40.361 | + 1:23.962 | 36 Runden |
15 | | Jean-Eric Vergne | 25 | Techeetah | Elektromotor | Michelin | 47:50.907 | + 1:34.508 | 36 Runden |
16 | | Felipe Massa | 19 | Venturi Formula E Team | Elektromotor | Michelin | 45:11.810 | + 1 Runde | 35 Runden |
17 | | André Lotterer | 36 | Techeetah | Elektromotor | Michelin | 47:16.952 | + 1 Runde | 35 Runden |
Nicht klassifiziert
Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Motor | Reifen | Grund |
---|
2 | Alex Lynn | 3 | 18 Runden | Panasonic Jaguar Racing Formula E Team | Elektromotor | Michelin | Defekt (Power Unit) |
9 | Maximilian Günther | 6 | 28 Runden | Geox Dragon | Elektromotor | Michelin | Unfallschaden |
10 | Edoardo Mortara | 48 | 27 Runden | Venturi Formula E Team | Elektromotor | Michelin | Unfallschaden |
15 | Tom Dillmann | 8 | 1 Runde | NIO Formula E Team | Elektromotor | Michelin | Unfallschaden |
18 | Robin Frijns | 4 | 15 Runden | Envision Virgin Racing | Elektromotor | Michelin | Defekt (Elektrik) |