Formel 1 Abu Dhabi GP 2024
Rennen - Ergebnis
Formel 1 Abu Dhabi GP 2024 - Rennen: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen
Pos | | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|
1 | | Lando Norris | 4 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:26:33.291 | | 58 Runden |
2 | | Carlos Sainz jr. | 55 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:26:39.123 | + 5.832 | 58 Runden |
3 | | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:27:05.219 | + 31.928 | 58 Runden |
4 | | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:27:09.774 | + 36.483 | 58 Runden |
5 | | George Russell | 63 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:27:10.829 | + 37.538 | 58 Runden |
6 | | Max Verstappen | 1 | Red Bull | Honda RBPT | Pirelli | 1:27:23.138 | + 49.847 | 58 Runden |
7 | | Pierre Gasly | 10 | Alpine | Renault | Pirelli | 1:27:45.851 | + 1:12.560 | 58 Runden |
8 | | Nico Hülkenberg | 27 | Haas | Ferrari | Pirelli | 1:27:48.845 | + 1:15.554 | 58 Runden |
9 | | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin | Mercedes | Pirelli | 1:27:55.664 | + 1:22.373 | 58 Runden |
10 | | Oscar Piastri | 81 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:27:57.112 | + 1:23.821 | 58 Runden |
11 | | Alexander Albon | 23 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:26:44.542 | + 1 Runde | 57 Runden |
12 | | Yuki Tsunoda | 22 | Racing Bulls | Honda RBPT | Pirelli | 1:26:48.029 | + 1 Runde | 57 Runden |
13 | | Guanyu Zhou | 24 | Sauber | Ferrari | Pirelli | 1:26:50.595 | + 1 Runde | 57 Runden |
14 | | Lance Stroll * | 18 | Aston Martin | Mercedes | Pirelli | 1:26:51.764 | + 1 Runde | 57 Runden |
15 | | Jack Doohan | 61 | Alpine | Renault | Pirelli | 1:26:59.846 | + 1 Runde | 57 Runden |
16 | | Kevin Magnussen | 20 | Haas | Ferrari | Pirelli | 1:27:50.888 | + 1 Runde | 57 Runden |
17 | | Liam Lawson * | 30 | Racing Bulls | Honda RBPT | Pirelli | 1:24:36.949 | Ausfall | 55 Runden |
Nicht klassifiziert
Pos | Fahrer | Nr | Runden | Konstrukteur | Motor | Reifen | Grund |
---|
18 | Valtteri Bottas | 77 | 30 Runden | Sauber | Ferrari | Pirelli | Unfallschaden |
19 | Franco Colapinto | 43 | 26 Runden | Williams | Mercedes | Pirelli | Defekt (Power Unit) |
20 | Sergio Pérez | 11 | 0 Runde | Red Bull | Honda RBPT | Pirelli | Unfall |