Formel 1 Kanada GP 2023
Rennen - Ergebnis
Formel 1 Kanada GP 2023 - Rennen: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen
Pos | | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|
1 | | Max Verstappen | 1 | Red Bull | Honda RBPT | Pirelli | 1:33:58.348 | | 70 Runden |
2 | | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin | Mercedes | Pirelli | 1:34:07.918 | + 9.570 | 70 Runden |
3 | | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:34:12.516 | + 14.168 | 70 Runden |
4 | | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:34:16.996 | + 18.648 | 70 Runden |
5 | | Carlos Sainz jr. | 55 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:34:19.888 | + 21.540 | 70 Runden |
6 | | Sergio Pérez | 11 | Red Bull | Honda RBPT | Pirelli | 1:34:49.376 | + 51.028 | 70 Runden |
7 | | Alexander Albon | 23 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:34:59.161 | + 1:00.813 | 70 Runden |
8 | | Esteban Ocon | 31 | Alpine | Renault | Pirelli | 1:35:00.040 | + 1:01.692 | 70 Runden |
9 | | Lance Stroll | 18 | Aston Martin | Mercedes | Pirelli | 1:35:02.750 | + 1:04.402 | 70 Runden |
10 | | Valtteri Bottas | 77 | Alfa Romeo | Ferrari | Pirelli | 1:35:02.780 | + 1:04.432 | 70 Runden |
11 | | Oscar Piastri | 81 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:35:03.449 | + 1:05.101 | 70 Runden |
12 | | Pierre Gasly | 10 | Alpine | Renault | Pirelli | 1:35:03.597 | + 1:05.249 | 70 Runden |
13 | | Lando Norris * | 4 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:35:06.711 | + 1:08.363 | 70 Runden |
14 | | Yuki Tsunoda | 22 | AlphaTauri | Honda RBPT | Pirelli | 1:35:11.771 | + 1:13.423 | 70 Runden |
15 | | Nico Hülkenberg | 27 | Haas | Ferrari | Pirelli | 1:34:15.291 | + 1 Runde | 69 Runden |
16 | | Guanyu Zhou | 24 | Alfa Romeo | Ferrari | Pirelli | 1:34:15.725 | + 1 Runde | 69 Runden |
17 | | Kevin Magnussen | 20 | Haas | Ferrari | Pirelli | 1:35:08.607 | + 1 Runde | 69 Runden |
18 | | Nyck de Vries | 21 | AlphaTauri | Honda RBPT | Pirelli | 1:35:13.315 | + 1 Runde | 69 Runden |
Nicht klassifiziert
Pos | Fahrer | Nr | Runden | Konstrukteur | Motor | Reifen | Grund |
---|
8 | George Russell | 63 | 53 Runden | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | Defekt (Bremsen) |
18 | Logan Sargeant | 2 | 6 Runden | Williams | Mercedes | Pirelli | Defekt (Ölleck) |