Formel 1 Niederlande GP 2022
Rennen - Ergebnis
Formel 1 Niederlande GP 2022 - Rennen: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen
Pos | | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|
1 | | Max Verstappen | 1 | Red Bull | Honda RBPT | Pirelli | 1:36:42.773 | | 72 Runden |
2 | | George Russell | 63 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:36:46.844 | + 4.071 | 72 Runden |
3 | | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:36:53.702 | + 10.929 | 72 Runden |
4 | | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:36:55.789 | + 13.016 | 72 Runden |
5 | | Sergio Pérez | 11 | Red Bull | Honda RBPT | Pirelli | 1:37:00.941 | + 18.168 | 72 Runden |
6 | | Fernando Alonso | 14 | Alpine | Renault | Pirelli | 1:37:01.527 | + 18.754 | 72 Runden |
7 | | Lando Norris | 4 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:37:02.079 | + 19.306 | 72 Runden |
8 | | Carlos Sainz jr. * | 55 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:37:03.689 | + 20.916 | 72 Runden |
9 | | Esteban Ocon | 31 | Alpine | Renault | Pirelli | 1:37:03.890 | + 21.117 | 72 Runden |
10 | | Lance Stroll | 18 | Aston Martin | Mercedes | Pirelli | 1:37:05.232 | + 22.459 | 72 Runden |
11 | | Pierre Gasly | 10 | AlphaTauri | Honda RBPT | Pirelli | 1:37:09.782 | + 27.009 | 72 Runden |
12 | | Alexander Albon | 23 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:37:13.163 | + 30.390 | 72 Runden |
13 | | Mick Schumacher | 47 | Haas | Ferrari | Pirelli | 1:37:15.768 | + 32.995 | 72 Runden |
14 | | Sebastian Vettel * | 5 | Aston Martin | Mercedes | Pirelli | 1:37:18.780 | + 36.007 | 72 Runden |
15 | | Kevin Magnussen | 20 | Haas | Ferrari | Pirelli | 1:37:19.642 | + 36.869 | 72 Runden |
16 | | Guanyu Zhou | 24 | Alfa Romeo | Ferrari | Pirelli | 1:37:20.093 | + 37.320 | 72 Runden |
17 | | Daniel Ricciardo | 3 | McLaren | Mercedes | Pirelli | 1:37:20.537 | + 37.764 | 72 Runden |
18 | | Nicholas Latifi | 6 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:37:24.851 | + 1 Runde | 71 Runden |
Nicht klassifiziert
Pos | Fahrer | Nr | Runden | Konstrukteur | Motor | Reifen | Grund |
---|
13 | Valtteri Bottas | 77 | 53 Runden | Alfa Romeo | Ferrari | Pirelli | Defekt |
20 | Yuki Tsunoda | 22 | 43 Runden | AlphaTauri | Honda RBPT | Pirelli | Defekt |