Formel 1 Spanien GP 2021
Startaufstellung - Ergebnis
Ergebnisse - Startaufstellung
Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes-AMG | Mercedes | 1:16.741 |
2 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | Honda | 1:16.777 |
3 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes-AMG | Mercedes | 1:16.873 |
4 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | 1:17.510 |
5 | Esteban Ocon | 31 | Alpine | Renault | 1:17.580 |
6 | Carlos Sainz jr. | 55 | Ferrari | Ferrari | 1:17.620 |
7 | Daniel Ricciardo | 3 | McLaren | Mercedes | 1:17.622 |
8 | Sergio Pérez | 11 | Red Bull | Honda | 1:17.701 |
9 | Lando Norris | 4 | McLaren | Mercedes | 1:18.010 |
10 | Fernando Alonso | 14 | Alpine | Renault | 1:18.147 |
11 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin | Mercedes | 1:17.974 |
12 | Pierre Gasly | 10 | AlphaTauri | Honda | 1:17.982 |
13 | Sebastian Vettel | 5 | Aston Martin | Mercedes | 1:18.079 |
14 | Antonio Giovinazzi | 99 | Alfa Romeo | Ferrari | 1:18.356 |
15 | George Russell | 63 | Williams | Mercedes | 1:19.154 |
16 | Yuki Tsunoda | 22 | AlphaTauri | Honda | 1:18.556 |
17 | Kimi Räikkönen | 7 | Alfa Romeo | Ferrari | 1:18.917 |
18 | Mick Schumacher | 47 | Haas | Ferrari | 1:19.117 |
19 | Nicholas Latifi | 6 | Williams | Mercedes | 1:19.219 |
20 | Nikita Mazepin * | 9 | Haas | Ferrari | 1:19.807 |
Anmerkungen
Pos | Fahrer | Anmerkung |
---|---|---|
20 | Nikita Mazepin | +3 Plätze Strafe (Norris in der Qualifikation behindert) |
Startaufstellung - Formel 1 Spanien GP
Rennserie: | Formel 1 |
Saison: | 2021 |
Event: | Spanien GP |
Ort, Land: | Barcelona, Spanien |
Strecke: | Circuit de Barcelona-Catalunya |
Datum: | 08.05.2021 |
Zeit (MEZ): | 15:00 Uhr |
Ortszeit: | 15:00 Uhr |
Teilnehmer: | 20 |