Formel 1 Spanien GP 2017
Schnellste Runde - Ergebnis
Ergebnisse - Schnellste Runde
Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:23.593 | 64 Runden | |
2 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:23.674 | + 0.081 | 43 Runden |
3 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | TAG Heuer | Pirelli | 1:23.686 | + 0.093 | 40 Runden |
4 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | Honda | Pirelli | 1:23.894 | + 0.301 | 64 Runden |
5 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:24.696 | + 1.103 | 28 Runden |
6 | Jolyon Palmer | 30 | Renault | Renault | Pirelli | 1:24.843 | + 1.250 | 44 Runden |
7 | Sergio Pérez | 11 | Sahara Force India | Mercedes | Pirelli | 1:25.755 | + 2.162 | 51 Runden |
8 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | Renault | Pirelli | 1:25.976 | + 2.383 | 37 Runden |
9 | Carlos Sainz jr. | 55 | Toro Rosso | Renault | Pirelli | 1:26.186 | + 2.593 | 61 Runden |
10 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber | Ferrari | Pirelli | 1:26.213 | + 2.620 | 60 Runden |
11 | Esteban Ocon | 31 | Sahara Force India | Mercedes | Pirelli | 1:26.276 | + 2.683 | 40 Runden |
12 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | Ferrari | Pirelli | 1:26.371 | + 2.778 | 15 Runden |
13 | Felipe Massa | 19 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:26.472 | + 2.879 | 64 Runden |
14 | Pascal Wehrlein | 94 | Sauber | Ferrari | Pirelli | 1:26.476 | + 2.883 | 58 Runden |
15 | Nico Hülkenberg | 27 | Renault | Renault | Pirelli | 1:26.703 | + 3.110 | 56 Runden |
16 | Lance Stroll | 18 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:26.838 | + 3.245 | 50 Runden |
17 | Romain Grosjean | 8 | Haas | Ferrari | Pirelli | 1:26.871 | + 3.278 | 50 Runden |
18 | Stoffel Vandoorne | 2 | McLaren | Honda | Pirelli | 1:27.554 | + 3.961 | 14 Runden |
Schnellste Runde - Formel 1 Spanien GP
Rennserie: | Formel 1 |
Saison: | 2017 |
Event: | Spanien GP |
Ort, Land: | Barcelona, Spanien |
Strecke: | Circuit de Barcelona-Catalunya |
Datum: | 14.05.2017 |
Zeit (MEZ): | 14:00 Uhr |
Ortszeit: | 14:00 Uhr |
Teilnehmer: | 18 |