Formel 1 Italien GP 2009
Rennen - Ergebnis
Formel 1 Italien GP 2009 - Rennen: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen
Pos | | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|
1 | | Rubens Barrichello | 23 | Brawn GP | Mercedes | Bridgestone | 1:16:21.706 | | 53 Runden |
2 | | Jenson Button | 22 | Brawn GP | Mercedes | Bridgestone | 1:16:24.572 | + 2.866 | 53 Runden |
3 | | Kimi Räikkönen | 4 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 1:16:52.370 | + 30.664 | 53 Runden |
4 | | Adrian Sutil | 20 | Sahara Force India | Mercedes | Bridgestone | 1:16:52.837 | + 31.131 | 53 Runden |
5 | | Fernando Alonso | 7 | Renault | Renault | Bridgestone | 1:17:20.888 | + 59.182 | 53 Runden |
6 | | Heikki Kovalainen | 2 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 1:17:22.399 | + 1:00.693 | 53 Runden |
7 | | Nick Heidfeld | 6 | BMW Sauber F1 Team | BMW | Bridgestone | 1:17:44.118 | + 1:22.412 | 53 Runden |
8 | | Sebastian Vettel | 15 | Red Bull | Renault | Bridgestone | 1:17:47.113 | + 1:25.407 | 53 Runden |
9 | | Giancarlo Fisichella | 3 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 1:17:48.562 | + 1:26.856 | 53 Runden |
10 | | Kazuki Nakajima | 17 | Williams | Toyota | Bridgestone | 1:19:03.869 | + 2:42.163 | 53 Runden |
11 | | Timo Glock | 10 | Toyota | Toyota | Bridgestone | 1:19:05.631 | + 2:43.925 | 53 Runden |
12 | | Lewis Hamilton * | 1 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 1:14:59.622 | Ausfall | 52 Runden |
13 | | Sébastien Buemi | 12 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone | 1:16:18.421 | + 1 Runde | 52 Runden |
14 | | Jarno Trulli | 9 | Toyota | Toyota | Bridgestone | 1:16:27.945 | + 1 Runde | 52 Runden |
15 | | Romain Grosjean | 8 | Renault | Renault | Bridgestone | 1:16:59.720 | + 1 Runde | 52 Runden |
16 | | Nico Rosberg | 16 | Williams | Toyota | Bridgestone | 1:17:07.169 | + 2 Runden | 51 Runden |
* Ausfall, aufgrund zurückgelegter Distanz gewertet
Nicht klassifiziert
Pos | Fahrer | Nr | Runden | Konstrukteur | Motor | Reifen | Grund |
---|
4 | Vitantonio Liuzzi | 21 | 22 Runden | Sahara Force India | Mercedes | Bridgestone | Getriebeschaden |
17 | Jaime Alguersuari | 11 | 19 Runden | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone | Defekt |
18 | Robert Kubica | 5 | 15 Runden | BMW Sauber F1 Team | BMW | Bridgestone | Defekt |
20 | Mark Webber | 14 | 0 Runde | Red Bull | Renault | Bridgestone | Unfall |