Formel 1 Spanien GP 2004
Startaufstellung - Ergebnis
Ergebnisse - Startaufstellung
Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | Michael Schumacher | 1 | Ferrari | Ferrari | 1:15.022 |
2 | Juan Pablo Montoya | 3 | Williams | BMW | 1:15.639 |
3 | Takuma Sato | 10 | BAR | Honda | 1:15.809 |
4 | Jarno Trulli | 7 | Renault | Renault | 1:16.144 |
5 | Rubens Barrichello | 2 | Ferrari | Ferrari | 1:16.272 |
6 | Ralf Schumacher | 4 | Williams | BMW | 1:16.293 |
7 | Olivier Panis | 17 | Toyota | Toyota | 1:16.313 |
8 | Fernando Alonso | 8 | Renault | Renault | 1:16.422 |
9 | Mark Webber | 14 | Jaguar | Cosworth | 1:16.514 |
10 | David Coulthard | 5 | McLaren | Mercedes | 1:16.636 |
11 | Cristiano da Matta | 16 | Toyota | Toyota | 1:17.038 |
12 | Giancarlo Fisichella | 11 | Sauber | Petronas | 1:17.444 |
13 | Kimi Räikkönen | 6 | McLaren | Mercedes | 1:17.445 |
14 | Jenson Button | 9 | BAR | Honda | 1:17.575 |
15 | Nick Heidfeld | 18 | Jordan | Ford | 1:17.802 |
16 | Christian Klien | 15 | Jaguar | Cosworth | 1:17.812 |
17 | Felipe Massa | 12 | Sauber | Petronas | 1:17.866 |
18 | Gianmaria Bruni | 20 | Minardi | Cosworth | 1:19.817 |
19 | Giorgio Pantano | 19 | Jordan | Ford | 1:20.607 |
20 | Zsolt Baumgartner | 21 | Minardi | Cosworth | 1:21.470 |
Startaufstellung - Formel 1 Spanien GP
Rennserie: | Formel 1 |
Saison: | 2004 |
Event: | Spanien GP |
Ort, Land: | Barcelona, Spanien |
Strecke: | Circuit de Barcelona-Catalunya |
Datum: | 09.05.2004 |
Zeit (MEZ): | 14:00 Uhr |
Ortszeit: | 14:00 Uhr |
Teilnehmer: | 20 |