Formel 1 Japan GP 2003
Startaufstellung - Ergebnis
Ergebnisse - Startaufstellung
Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rubens Barrichello | 2 | Ferrari | Ferrari | 1:31.713 |
2 | Juan Pablo Montoya | 3 | Williams | BMW | 1:32.412 |
3 | Cristiano da Matta | 21 | Toyota | Toyota | 1:32.419 |
4 | Olivier Panis | 20 | Toyota | Toyota | 1:32.862 |
5 | Fernando Alonso | 8 | Renault | Renault | 1:33.044 |
6 | Mark Webber | 14 | Jaguar | Cosworth | 1:33.106 |
7 | David Coulthard | 5 | McLaren | Mercedes | 1:33.137 |
8 | Kimi Räikkönen | 6 | McLaren | Mercedes | 1:33.272 |
9 | Jenson Button | 17 | BAR | Honda | 1:33.474 |
10 | Justin Wilson | 15 | Jaguar | Cosworth | 1:33.558 |
11 | Nick Heidfeld | 9 | Sauber | Petronas | 1:33.632 |
12 | Heinz-Harald Frentzen | 10 | Sauber | Petronas | 1:33.896 |
13 | Takuma Sato | 16 | BAR | Honda | 1:33.924 |
14 | Michael Schumacher | 1 | Ferrari | Ferrari | 1:34.302 |
15 | Ralph Firman | 12 | Jordan | Ford | 1:34.771 |
16 | Giancarlo Fisichella | 11 | Jordan | Ford | 1:34.912 |
17 | Jos Verstappen | 19 | Minardi | Cosworth | 1:34.975 |
18 | Nicolas Kiesa | 18 | Minardi | Cosworth | 1:37.226 |
19 | Jarno Trulli | 7 | Renault | Renault | |
20 | Ralf Schumacher | 4 | Williams | BMW |
Startaufstellung - Formel 1 Japan GP
Rennserie: | Formel 1 |
Saison: | 2003 |
Event: | Japan GP |
Ort, Land: | Suzuka, Japan |
Strecke: | Suzuka International Racing Course |
Datum: | 12.10.2003 |
Zeit (MEZ): | 07:30 Uhr |
Ortszeit: | 14:30 Uhr |
Teilnehmer: | 20 |