Formel 1 Kanada GP 1999
Schnellste Runde - Ergebnis
Ergebnisse - Schnellste Runde
Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eddie Irvine | 4 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 1:20.382 | 62 Runden | |
2 | Michael Schumacher | 3 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 1:20.709 | + 0.327 | 28 Runden |
3 | David Coulthard | 2 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 1:20.961 | + 0.579 | 35 Runden |
4 | Mika Häkkinen | 1 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 1:21.047 | + 0.665 | 28 Runden |
5 | Heinz-Harald Frentzen | 8 | Jordan | Mugen-Honda | Bridgestone | 1:21.284 | + 0.902 | 65 Runden |
6 | Giancarlo Fisichella | 9 | Benetton | Playlife | Bridgestone | 1:21.345 | + 0.963 | 65 Runden |
7 | Pedro Diniz | 12 | Sauber | Petronas | Bridgestone | 1:21.864 | + 1.482 | 63 Runden |
8 | Ralf Schumacher | 6 | Williams | Supertec | Bridgestone | 1:22.002 | + 1.620 | 28 Runden |
9 | Johnny Herbert | 17 | Stewart | Ford | Bridgestone | 1:22.078 | + 1.696 | 64 Runden |
10 | Olivier Panis | 18 | Prost | Peugeot | Bridgestone | 1:22.100 | + 1.718 | 57 Runden |
11 | Jacques Villeneuve | 22 | BAR | Supertec | Bridgestone | 1:22.283 | + 1.901 | 29 Runden |
12 | Toranosuke Takagi | 15 | Arrows | Arrows | Bridgestone | 1:22.792 | + 2.410 | 26 Runden |
13 | Marc Gené | 21 | Minardi | Ford | Bridgestone | 1:22.888 | + 2.506 | 60 Runden |
14 | Pedro de la Rosa | 14 | Arrows | Arrows | Bridgestone | 1:23.280 | + 2.898 | 19 Runden |
15 | Luca Badoer | 20 | Minardi | Ford | Bridgestone | 1:23.394 | + 3.012 | 32 Runden |
16 | Alessandro Zanardi | 5 | Williams | Supertec | Bridgestone | 1:23.442 | + 3.060 | 27 Runden |
17 | Rubens Barrichello | 16 | Stewart | Ford | Bridgestone | 1:23.785 | + 3.403 | 11 Runden |
18 | Damon Hill | 7 | Jordan | Mugen-Honda | Bridgestone | 1:23.953 | + 3.571 | 12 Runden |
19 | Ricardo Zonta | 23 | BAR | Supertec | Bridgestone | 2:03.038 | + 42.656 | 2 Runden |
Schnellste Runde - Formel 1 Kanada GP
Rennserie: | Formel 1 |
Saison: | 1999 |
Event: | Kanada GP |
Ort, Land: | Montreal, Kanada |
Strecke: | Circuit Gilles Villeneuve |
Datum: | 13.06.1999 |
Zeit (MEZ): | 19:00 Uhr |
Ortszeit: | 13:00 Uhr |
Teilnehmer: | 19 |