Formel 1 Großbritannien GP 1998
Warm Up - Ergebnis
Ergebnisse - Warm Up
Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David Coulthard | 7 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 1:37.910 | 0 Runde | ||
2 | Mika Häkkinen | 8 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 1:37.921 | + 0.011 | 0 Runde | |
3 | Giancarlo Fisichella | 5 | Benetton | Playlife | Bridgestone | 1:39.802 | + 1.892 | 0 Runde | |
4 | Eddie Irvine | 4 | Ferrari | Ferrari | Goodyear | 1:40.127 | + 2.217 | 0 Runde | |
5 | Michael Schumacher | 3 | Ferrari | Ferrari | Goodyear | 1:40.296 | + 2.386 | 0 Runde | |
6 | Alexander Wurz | 6 | Benetton | Playlife | Bridgestone | 1:40.917 | + 3.007 | 0 Runde | |
7 | Mika Salo | 17 | Arrows | Arrows | Bridgestone | 1:41.582 | + 3.672 | 0 Runde | |
8 | Heinz-Harald Frentzen | 2 | Williams | Mecachrome | Goodyear | 1:41.620 | + 3.710 | 0 Runde | |
9 | Olivier Panis | 11 | Prost | Peugeot | Bridgestone | 1:41.762 | + 3.852 | 0 Runde | |
10 | Pedro Diniz | 16 | Arrows | Arrows | Bridgestone | 1:41.938 | + 4.028 | 0 Runde | |
11 | Jacques Villeneuve | 1 | Williams | Mecachrome | Goodyear | 1:42.133 | + 4.223 | 0 Runde | |
12 | Jean Alesi | 14 | Sauber | Petronas | Goodyear | 1:42.369 | + 4.459 | 0 Runde | |
13 | Shinji Nakano | 22 | Minardi | Ford | Bridgestone | 1:42.510 | + 4.600 | 0 Runde | |
14 | Rubens Barrichello | 18 | Stewart | Ford | Bridgestone | 1:42.530 | + 4.620 | 0 Runde | |
15 | Esteban Tuero | 23 | Minardi | Ford | Bridgestone | 1:42.779 | + 4.869 | 0 Runde | |
16 | Johnny Herbert | 15 | Sauber | Petronas | Goodyear | 1:42.908 | + 4.998 | 0 Runde | |
17 | Jos Verstappen | 19 | Stewart | Ford | Bridgestone | 1:43.305 | + 5.395 | 0 Runde | |
18 | Ralf Schumacher | 10 | Jordan | Mugen-Honda | Goodyear | 1:43.738 | + 5.828 | 0 Runde | |
19 | Damon Hill | 9 | Jordan | Mugen-Honda | Goodyear | 1:43.797 | + 5.887 | 0 Runde | |
20 | Jarno Trulli | 12 | Prost | Peugeot | Bridgestone | 1:44.526 | + 6.616 | 0 Runde | |
21 | Toranosuke Takagi | 21 | Tyrrell | Ford | Goodyear | 1:46.189 | + 8.279 | 0 Runde | |
22 | Ricardo Rosset | 20 | Tyrrell | Ford | Goodyear | 1:48.865 | + 10.955 | 0 Runde |
Warm Up - Formel 1 Großbritannien GP
Rennserie: | Formel 1 |
Saison: | 1998 |
Event: | Großbritannien GP |
Ort, Land: | Silverstone, Großbritannien |
Strecke: | Silverstone |
Datum: | 12.07.1998 |
Zeit (MEZ): | 10:30 Uhr |
Ortszeit: | 09:30 Uhr |
Teilnehmer: | 22 |