Formel 1 Großbritannien GP 1998
Schnellste Runde - Ergebnis
Ergebnisse - Schnellste Runde
Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michael Schumacher | 3 | Ferrari | Ferrari | Goodyear | 1:35.704 | 12 Runden | |
2 | Mika Häkkinen | 8 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 1:35.961 | + 0.257 | 2 Runden |
3 | David Coulthard | 7 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 1:36.120 | + 0.416 | 3 Runden |
4 | Eddie Irvine | 4 | Ferrari | Ferrari | Goodyear | 1:36.530 | + 0.826 | 12 Runden |
5 | Heinz-Harald Frentzen | 2 | Williams | Mecachrome | Goodyear | 1:36.884 | + 1.180 | 2 Runden |
6 | Jacques Villeneuve | 1 | Williams | Mecachrome | Goodyear | 1:37.199 | + 1.495 | 12 Runden |
7 | Jean Alesi | 14 | Sauber | Petronas | Goodyear | 1:37.202 | + 1.498 | 11 Runden |
8 | Damon Hill | 9 | Jordan | Mugen-Honda | Goodyear | 1:37.223 | + 1.519 | 12 Runden |
9 | Johnny Herbert | 15 | Sauber | Petronas | Goodyear | 1:37.343 | + 1.639 | 12 Runden |
10 | Ralf Schumacher | 10 | Jordan | Mugen-Honda | Goodyear | 1:37.389 | + 1.685 | 9 Runden |
11 | Pedro Diniz | 16 | Arrows | Arrows | Bridgestone | 1:37.887 | + 2.183 | 10 Runden |
12 | Alexander Wurz | 6 | Benetton | Playlife | Bridgestone | 1:37.982 | + 2.278 | 12 Runden |
13 | Mika Salo | 17 | Arrows | Arrows | Bridgestone | 1:38.160 | + 2.456 | 9 Runden |
14 | Giancarlo Fisichella | 5 | Benetton | Playlife | Bridgestone | 1:38.424 | + 2.720 | 9 Runden |
15 | Rubens Barrichello | 18 | Stewart | Ford | Bridgestone | 1:40.097 | + 4.393 | 11 Runden |
16 | Ricardo Rosset | 20 | Tyrrell | Ford | Goodyear | 1:40.948 | + 5.244 | 10 Runden |
17 | Jos Verstappen | 19 | Stewart | Ford | Bridgestone | 1:41.114 | + 5.410 | 12 Runden |
18 | Toranosuke Takagi | 21 | Tyrrell | Ford | Goodyear | 1:41.629 | + 5.925 | 4 Runden |
19 | Olivier Panis | 11 | Prost | Peugeot | Bridgestone | 1:42.346 | + 6.642 | 11 Runden |
20 | Shinji Nakano | 22 | Minardi | Ford | Bridgestone | 1:43.755 | + 8.051 | 33 Runden |
21 | Jarno Trulli | 12 | Prost | Peugeot | Bridgestone | 1:44.083 | + 8.379 | 29 Runden |
22 | Esteban Tuero | 23 | Minardi | Ford | Bridgestone | 1:44.700 | + 8.996 | 3 Runden |
Schnellste Runde - Formel 1 Großbritannien GP
Rennserie: | Formel 1 |
Saison: | 1998 |
Event: | Großbritannien GP |
Ort, Land: | Silverstone, Großbritannien |
Strecke: | Silverstone |
Datum: | 12.07.1998 |
Zeit (MEZ): | 15:00 Uhr |
Ortszeit: | 14:00 Uhr |
Teilnehmer: | 22 |