Formel 1 Großbritannien GP 1998
Qualifying - Ergebnis
Ergebnisse - Qualifying
Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mika Häkkinen | 8 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 1:23.271 | 0 Runde | ||
2 | Michael Schumacher | 3 | Ferrari | Ferrari | Goodyear | 1:23.720 | + 0.449 | 0 Runde | |
3 | Jacques Villeneuve | 1 | Williams | Mecachrome | Goodyear | 1:24.102 | + 0.831 | 0 Runde | |
4 | David Coulthard | 7 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 1:24.310 | + 1.039 | 0 Runde | |
5 | Eddie Irvine | 4 | Ferrari | Ferrari | Goodyear | 1:24.436 | + 1.165 | 0 Runde | |
6 | Heinz-Harald Frentzen | 2 | Williams | Mecachrome | Goodyear | 1:24.442 | + 1.171 | 0 Runde | |
7 | Damon Hill | 9 | Jordan | Mugen-Honda | Goodyear | 1:24.542 | + 1.271 | 0 Runde | |
8 | Jean Alesi | 14 | Sauber | Petronas | Goodyear | 1:25.081 | + 1.810 | 0 Runde | |
9 | Johnny Herbert | 15 | Sauber | Petronas | Goodyear | 1:25.084 | + 1.813 | 0 Runde | |
10 | Giancarlo Fisichella | 5 | Benetton | Playlife | Bridgestone | 1:25.654 | + 2.383 | 0 Runde | |
11 | Alexander Wurz | 6 | Benetton | Playlife | Bridgestone | 1:25.760 | + 2.489 | 0 Runde | |
12 | Pedro Diniz | 16 | Arrows | Arrows | Bridgestone | 1:26.376 | + 3.105 | 0 Runde | |
13 | Mika Salo | 17 | Arrows | Arrows | Bridgestone | 1:26.487 | + 3.216 | 0 Runde | |
14 | Jarno Trulli | 12 | Prost | Peugeot | Bridgestone | 1:26.808 | + 3.537 | 0 Runde | |
15 | Jos Verstappen | 19 | Stewart | Ford | Bridgestone | 1:26.948 | + 3.677 | 0 Runde | |
16 | Rubens Barrichello | 18 | Stewart | Ford | Bridgestone | 1:26.990 | + 3.719 | 0 Runde | |
17 | Toranosuke Takagi | 21 | Tyrrell | Ford | Goodyear | 1:27.061 | + 3.790 | 0 Runde | |
18 | Esteban Tuero | 23 | Minardi | Ford | Bridgestone | 1:28.051 | + 4.780 | 0 Runde | |
19 | Shinji Nakano | 22 | Minardi | Ford | Bridgestone | 1:28.123 | + 4.852 | 0 Runde | |
20 | Ricardo Rosset | 20 | Tyrrell | Ford | Goodyear | 1:28.608 | + 5.337 | 0 Runde | |
21 | Ralf Schumacher | 10 | Jordan | Mugen-Honda | Goodyear | - | 0 Runde | ||
22 | Olivier Panis | 11 | Prost | Peugeot | Bridgestone | - | 0 Runde |
Qualifying - Formel 1 Großbritannien GP
Rennserie: | Formel 1 |
Saison: | 1998 |
Event: | Großbritannien GP |
Ort, Land: | Silverstone, Großbritannien |
Strecke: | Silverstone |
Datum: | 11.07.1998 |
Zeit (MEZ): | 14:00 Uhr |
Ortszeit: | 13:00 Uhr |
Teilnehmer: | 22 |