DTM Lausitzring 2018
Rennen 1 - Ergebnis
DTM Lausitzring 2018 - Rennen 1: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen 1
Pos | | Fahrer | Nr | Team | Hersteller | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|
1 | | Edoardo Mortara | 48 | Mercedes AMG DTM-Team | Mercedes | Hankook | 57:54.520 | | 21 Runden |
2 | | Timo Glock | 16 | BMW Team RMR | BMW | Hankook | 57:55.440 | + 0.920 | 21 Runden |
3 | | Philipp Eng | 25 | BMW Team RMR | BMW | Hankook | 57:57.407 | + 2.887 | 21 Runden |
4 | | Lucas Auer | 22 | Mercedes AMG DTM-Team | Mercedes | Hankook | 57:57.705 | + 3.185 | 21 Runden |
5 | | Bruno Spengler | 7 | BMW Team RBM | BMW | Hankook | 57:59.614 | + 5.094 | 21 Runden |
6 | | Paul Di Resta | 3 | Mercedes-AMG Motorsport SILBERPFEIL Energy | Mercedes | Hankook | 58:00.281 | + 5.761 | 21 Runden |
7 | | Marco Wittmann | 11 | BMW Team RMG | BMW | Hankook | 58:00.923 | + 6.403 | 21 Runden |
8 | | Pascal Wehrlein | 94 | Mercedes-AMG Motorsport Mercedes Me | Mercedes | Hankook | 58:01.801 | + 7.281 | 21 Runden |
9 | | Gary Paffett | 2 | Mercedes-AMG Motorsport Mercedes Me | Mercedes | Hankook | 58:02.127 | + 7.607 | 21 Runden |
10 | | Augusto Farfus | 15 | BMW Team RMG | BMW | Hankook | 58:02.889 | + 8.369 | 21 Runden |
11 | | Mike Rockenfeller | 99 | Audi Sport Team Phoenix | Audi | Hankook | 58:03.278 | + 8.758 | 21 Runden |
12 | | Joel Eriksson | 47 | BMW Team RBM | BMW | Hankook | 58:04.042 | + 9.522 | 21 Runden |
13 | | Robin Frijns | 4 | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi | Hankook | 58:07.461 | + 12.941 | 21 Runden |
14 | | Daniel Juncadella | 23 | Mercedes-AMG Motorsport SILBERPFEIL Energy | Mercedes | Hankook | 58:08.387 | + 13.867 | 21 Runden |
Nicht klassifiziert
Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Hersteller | Reifen | Grund |
---|
13 | René Rast | 33 | 6 Runden | Audi Sport Team Rosberg | Audi | Hankook | Unfall |
15 | Loic Duval | 28 | 7 Runden | Audi Sport Team Phoenix | Audi | Hankook | Unfall |
17 | Nico Müller | 51 | 0 Runde | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi | Hankook | Unfall |
18 | Jamie Green | 53 | 0 Runde | Audi Sport Team Rosberg | Audi | Hankook | Unfall |