DTM Spielberg 2013
Startaufstellung - Ergebnis
Ergebnisse - Startaufstellung
Pos | Fahrer | Nr | Team | Hersteller | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bruno Spengler | 1 | BMW Team Schnitzer | BMW | 1:24.836 |
2 | Marco Wittmann | 21 | BMW Team MTEK | BMW | 1:24.947 |
3 | Edoardo Mortara | 5 | Audi Sport Team Rosberg | Audi | 1:25.036 |
4 | Augusto Farfus | 7 | BMW Team RBM | BMW | 1:25.183 |
5 | Timo Scheider | 23 | Audi Sport Team Abt | Audi | 1:24.887 |
6 | Filipe Albuquerque | 6 | Audi Sport Team Rosberg | Audi | 1:24.922 |
7 | Robert Wickens | 10 | HWA - Team AMG Mercedes | Mercedes | 1:24.973 |
8 | Martin Tomczyk | 15 | BMW Team RMG | BMW | 1:25.245 |
9 | Gary Paffett | 3 | HWA AG | Mercedes | - |
10 | Dirk Werner | 2 | BMW Team Schnitzer | BMW | 1:25.130 |
11 | Pascal Wehrlein | 18 | Mücke Motorsport | Mercedes | 1:25.146 |
12 | Timo Glock | 22 | BMW Team MTEK | BMW | 1:25.168 |
13 | Mike Rockenfeller * | 19 | Audi Sport Team Phoenix | Audi | 1:24.986 |
14 | Daniel Juncadella | 17 | Mücke Motorsport | Mercedes | 1:25.259 |
15 | Mattias Ekström | 11 | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi | 1:25.497 |
16 | Christian Vietoris | 9 | HWA - Team AMG Mercedes | Mercedes | 1:25.518 |
17 | Adrien Tambay | 24 | Audi Sport Team Abt | Audi | 1:25.406 |
18 | Joey Hand | 8 | BMW Team RBM | BMW | 1:25.451 |
19 | Miguel Molina | 20 | Audi Sport Team Phoenix | Audi | 1:25.552 |
20 | Roberto Merhi | 4 | HWA AG | Mercedes | 1:25.761 |
21 | Jamie Green * | 12 | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi | 1:25.351 |
22 | Andy Priaulx * | 16 | BMW Team RMG | BMW | 1:25.763 |
Anmerkungen
Pos | Fahrer | Anmerkung |
---|---|---|
13 | Mike Rockenfeller | +5 Plätze (wg. Nichtbeachten gelber Flaggen im Training) |
21 | Jamie Green | +5 Plätze (wg. Nichtbeachten gelber Flaggen im Training) |
22 | Andy Priaulx | +5 Plätze (wg. Nichtbeachten gelber Flaggen im Training) |
Startaufstellung - DTM Spielberg
Rennserie: | DTM |
Saison: | 2013 |
Event: | Spielberg |
Ort, Land: | Spielberg, Österreich |
Strecke: | Red-Bull-Ring |
Datum: | 01.06.2013 |
Zeit (MEZ): | 17:50 Uhr |
Ortszeit: | 17:50 Uhr |
Teilnehmer: | 22 |