DTM Barcelona 2009
Rennen - Ergebnis
DTM Barcelona 2009 - Rennen: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen
Pos | | Fahrer | Nr | Team | Hersteller | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|
1 | | Timo Scheider | 1 | Audi Sport Team Abt | Audi | Dunlop | 1:08:38.739 | | 59 Runden |
2 | | Tom Kristensen | 2 | Audi Sport Team Abt | Audi | Dunlop | 1:08:40.896 | + 2.157 | 59 Runden |
3 | | Martin Tomczyk | 6 | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi | Dunlop | 1:08:42.772 | + 4.033 | 59 Runden |
4 | | Gary Paffett | 10 | HWA AG | Mercedes | Dunlop | 1:09:02.208 | + 23.469 | 59 Runden |
5 | | Bruno Spengler | 9 | HWA AG | Mercedes | Dunlop | 1:09:02.731 | + 23.992 | 59 Runden |
6 | | Mattias Ekström | 5 | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi | Dunlop | 1:09:03.202 | + 24.463 | 59 Runden |
7 | | Paul Di Resta | 3 | HWA - Team AMG Mercedes | Mercedes | Dunlop | 1:09:11.982 | + 33.243 | 59 Runden |
8 | | Alexandre Prémat | 14 | Audi Sport Team Phoenix | Audi | Dunlop | 1:09:21.068 | + 42.329 | 59 Runden |
9 | | Oliver Jarvis | 15 | Audi Sport Team Phoenix | Audi | Dunlop | 1:09:21.458 | + 42.719 | 59 Runden |
10 | | Maro Engel | 16 | Mücke Motorsport | Mercedes | Dunlop | 1:09:22.087 | + 43.348 | 59 Runden |
11 | | Mathias Lauda | 17 | Mücke Motorsport | Mercedes | Dunlop | 1:09:33.660 | + 54.921 | 59 Runden |
12 | | Mike Rockenfeller | 11 | Audi Sport Team Rosberg | Audi | Dunlop | 1:09:34.013 | + 55.274 | 59 Runden |
13 | | Ralf Schumacher | 4 | HWA - Team AMG Mercedes | Mercedes | Dunlop | 1:09:34.320 | + 55.581 | 59 Runden |
14 | | Jamie Green | 7 | Persson Motorsport | Mercedes | Dunlop | 1:09:38.715 | + 59.976 | 59 Runden |
15 | | Susie Wolff | 8 | Persson Motorsport | Mercedes | Dunlop | 1:09:04.101 | + 1 Runde | 58 Runden |
16 | | Tomas Kostka | 20 | Futurecom BRT | Audi | Dunlop | 1:09:14.733 | + 1 Runde | 58 Runden |
17 | | Christian Bakkerud | 18 | Futurecom TME | Audi | Dunlop | 1:09:16.341 | + 1 Runde | 58 Runden |
18 | | Johannes Seidlitz | 19 | Futurecom TME | Audi | Dunlop | 1:09:07.567 | + 2 Runden | 57 Runden |
Nicht klassifiziert
Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Hersteller | Reifen | Grund |
---|
14 | Markus Winkelhock | 12 | 29 Runden | Audi Sport Team Rosberg | Audi | Dunlop | Defekt |
20 | Katherine Legge | 21 | 27 Runden | Audi Sport Team Abt Lady Power | Audi | Dunlop | Unfall |