DTM Norisring 2007
Qualifying - Ergebnis
DTM Norisring 2007 - Qualifying: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Qualifying
Pos | | Fahrer | Nr | Team | Hersteller | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|
1 | | Bruno Spengler | 2 | HWA AG | Mercedes | Dunlop | 0:55.963 | | 28 Runden |
2 | | Mika Häkkinen | 6 | HWA - Team AMG Mercedes | Mercedes | Dunlop | 0:56.199 | + 0.236 | 28 Runden |
3 | | Bernd Schneider | 1 | HWA AG | Mercedes | Dunlop | 0:56.261 | + 0.298 | 27 Runden |
4 | | Gary Paffett | 9 | Persson Motorsport | Mercedes | Dunlop | 0:56.447 | + 0.484 | 28 Runden |
5 | | Timo Scheider | 8 | Audi Sport Team Abt | Audi | Dunlop | 0:56.527 | + 0.564 | 31 Runden |
6 | | Jamie Green | 5 | HWA - Team AMG Mercedes | Mercedes | Dunlop | 0:56.584 | + 0.621 | 28 Runden |
7 | | Mattias Ekström | 3 | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi | Dunlop | 0:56.678 | + 0.715 | 31 Runden |
8 | | Tom Kristensen | 7 | Audi Sport Team Abt | Audi | Dunlop | 0:56.746 | + 0.783 | 27 Runden |
9 | | Paul Di Resta | 19 | Persson Motorsport | Mercedes | Dunlop | 0:57.259 | + 1.296 | 22 Runden |
10 | | Christian Abt | 16 | Audi Sport Team Phoenix | Audi | Dunlop | 0:57.322 | + 1.359 | 23 Runden |
11 | | Martin Tomczyk | 4 | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi | Dunlop | 0:57.381 | + 1.418 | 24 Runden |
12 | | Susie Wolff | 14 | Mücke Motorsport | Mercedes | Dunlop | 0:57.768 | + 1.805 | 22 Runden |
13 | | Daniel La Rosa | 15 | Mücke Motorsport | Mercedes | Dunlop | 0:57.811 | + 1.848 | 21 Runden |
14 | | Vanina Ickx | 21 | Futurecom TME | Audi | Dunlop | 0:58.072 | + 2.109 | 23 Runden |
15 | | Alexandre Prémat | 17 | Audi Sport Team Phoenix | Audi | Dunlop | 0:57.804 | + 1.841 | 10 Runden |
16 | | Adam Carroll | 20 | Futurecom TME | Audi | Dunlop | 0:58.012 | + 2.049 | 14 Runden |
17 | | Alexandros Margaritis | 10 | Persson Motorsport | Mercedes | Dunlop | 0:58.410 | + 2.447 | 14 Runden |
18 | | Mike Rockenfeller | 11 | Audi Sport Team Rosberg | Audi | Dunlop | 0:58.556 | + 2.593 | 14 Runden |
19 | | Lucas Luhr | 12 | Audi Sport Team Rosberg | Audi | Dunlop | 0:59.160 | + 3.197 | 14 Runden |
20 | | Mathias Lauda | 18 | Mücke Motorsport | Mercedes | Dunlop | 1:00.190 | + 4.227 | 14 Runden |
Qualifyingsession 3
Pos | | Fahrer | Nr | Team | Hersteller | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|
1 | | Bruno Spengler | 2 | HWA AG | Mercedes | Dunlop | 0:55.963 | | 7 Runden |
2 | | Mika Häkkinen | 6 | HWA - Team AMG Mercedes | Mercedes | Dunlop | 0:56.199 | + 0.236 | 6 Runden |
3 | | Bernd Schneider | 1 | HWA AG | Mercedes | Dunlop | 0:56.261 | + 0.298 | 6 Runden |
4 | | Gary Paffett | 9 | Persson Motorsport | Mercedes | Dunlop | 0:56.447 | + 0.484 | 7 Runden |
5 | | Timo Scheider | 8 | Audi Sport Team Abt | Audi | Dunlop | 0:56.527 | + 0.564 | 6 Runden |
6 | | Jamie Green | 5 | HWA - Team AMG Mercedes | Mercedes | Dunlop | 0:56.584 | + 0.621 | 7 Runden |
7 | | Mattias Ekström | 3 | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi | Dunlop | 0:56.678 | + 0.715 | 7 Runden |
8 | | Tom Kristensen | 7 | Audi Sport Team Abt | Audi | Dunlop | 0:56.746 | + 0.783 | 5 Runden |
Qualifyingsession 2
Pos | | Fahrer | Nr | Team | Hersteller | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|
1 | | Bruno Spengler | 2 | HWA AG | Mercedes | Dunlop | 0:56.602 | | 11 Runden |
2 | | Gary Paffett | 9 | Persson Motorsport | Mercedes | Dunlop | 0:56.618 | + 0.016 | 9 Runden |
3 | | Tom Kristensen | 7 | Audi Sport Team Abt | Audi | Dunlop | 0:56.683 | + 0.081 | 8 Runden |
4 | | Mika Häkkinen | 6 | HWA - Team AMG Mercedes | Mercedes | Dunlop | 0:56.703 | + 0.101 | 10 Runden |
5 | | Timo Scheider | 8 | Audi Sport Team Abt | Audi | Dunlop | 0:56.799 | + 0.197 | 10 Runden |
6 | | Bernd Schneider | 1 | HWA AG | Mercedes | Dunlop | 0:56.972 | + 0.370 | 11 Runden |
7 | | Jamie Green | 5 | HWA - Team AMG Mercedes | Mercedes | Dunlop | 0:57.141 | + 0.539 | 9 Runden |
8 | | Mattias Ekström | 3 | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi | Dunlop | 0:57.239 | + 0.637 | 10 Runden |
9 | | Paul Di Resta | 19 | Persson Motorsport | Mercedes | Dunlop | 0:57.259 | + 0.657 | 10 Runden |
10 | | Christian Abt | 16 | Audi Sport Team Phoenix | Audi | Dunlop | 0:57.322 | + 0.720 | 11 Runden |
11 | | Martin Tomczyk | 4 | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi | Dunlop | 0:57.381 | + 0.779 | 11 Runden |
12 | | Susie Wolff | 14 | Mücke Motorsport | Mercedes | Dunlop | 0:57.768 | + 1.166 | 10 Runden |
13 | | Daniel La Rosa | 15 | Mücke Motorsport | Mercedes | Dunlop | 0:57.811 | + 1.209 | 10 Runden |
14 | | Vanina Ickx | 21 | Futurecom TME | Audi | Dunlop | 0:58.072 | + 1.470 | 11 Runden |
Qualifyingsession 1
Pos | | Fahrer | Nr | Team | Hersteller | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|
1 | | Christian Abt | 16 | Audi Sport Team Phoenix | Audi | Dunlop | 0:56.706 | | 12 Runden |
2 | | Bernd Schneider | 1 | HWA AG | Mercedes | Dunlop | 0:56.773 | + 0.067 | 10 Runden |
3 | | Gary Paffett | 9 | Persson Motorsport | Mercedes | Dunlop | 0:56.800 | + 0.094 | 12 Runden |
4 | | Bruno Spengler | 2 | HWA AG | Mercedes | Dunlop | 0:56.991 | + 0.285 | 11 Runden |
5 | | Martin Tomczyk | 4 | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi | Dunlop | 0:57.145 | + 0.439 | 13 Runden |
6 | | Jamie Green | 5 | HWA - Team AMG Mercedes | Mercedes | Dunlop | 0:57.157 | + 0.451 | 12 Runden |
7 | | Mika Häkkinen | 6 | HWA - Team AMG Mercedes | Mercedes | Dunlop | 0:57.308 | + 0.602 | 12 Runden |
8 | | Mattias Ekström | 3 | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi | Dunlop | 0:57.355 | + 0.649 | 14 Runden |
9 | | Daniel La Rosa | 15 | Mücke Motorsport | Mercedes | Dunlop | 0:57.403 | + 0.697 | 11 Runden |
10 | | Timo Scheider | 8 | Audi Sport Team Abt | Audi | Dunlop | 0:57.412 | + 0.706 | 15 Runden |
11 | | Paul Di Resta | 19 | Persson Motorsport | Mercedes | Dunlop | 0:57.572 | + 0.866 | 12 Runden |
12 | | Tom Kristensen | 7 | Audi Sport Team Abt | Audi | Dunlop | 0:57.586 | + 0.880 | 14 Runden |
13 | | Susie Wolff | 14 | Mücke Motorsport | Mercedes | Dunlop | 0:57.645 | + 0.939 | 12 Runden |
14 | | Vanina Ickx | 21 | Futurecom TME | Audi | Dunlop | 0:57.741 | + 1.035 | 12 Runden |
15 | | Alexandre Prémat | 17 | Audi Sport Team Phoenix | Audi | Dunlop | 0:57.804 | + 1.098 | 10 Runden |
16 | | Adam Carroll | 20 | Futurecom TME | Audi | Dunlop | 0:58.012 | + 1.306 | 14 Runden |
17 | | Alexandros Margaritis | 10 | Persson Motorsport | Mercedes | Dunlop | 0:58.410 | + 1.704 | 14 Runden |
18 | | Mike Rockenfeller | 11 | Audi Sport Team Rosberg | Audi | Dunlop | 0:58.556 | + 1.850 | 14 Runden |
19 | | Lucas Luhr | 12 | Audi Sport Team Rosberg | Audi | Dunlop | 0:59.160 | + 2.454 | 14 Runden |
20 | | Mathias Lauda | 18 | Mücke Motorsport | Mercedes | Dunlop | 1:00.190 | + 3.484 | 14 Runden |