DTM EuroSpeedway 2007
Qualifying - Ergebnis
DTM EuroSpeedway 2007 - Qualifying: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Qualifying
Pos | | Fahrer | Nr | Team | Hersteller | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|
1 | | Bruno Spengler | 2 | HWA AG | Mercedes | Dunlop | 1:18.408 | | 16 Runden |
2 | | Mika Häkkinen | 6 | HWA - Team AMG Mercedes | Mercedes | Dunlop | 1:18.521 | + 0.113 | 16 Runden |
3 | | Paul Di Resta | 19 | Persson Motorsport | Mercedes | Dunlop | 1:18.660 | + 0.252 | 24 Runden |
4 | | Bernd Schneider | 1 | HWA AG | Mercedes | Dunlop | 1:18.730 | + 0.322 | 18 Runden |
5 | | Jamie Green | 5 | HWA - Team AMG Mercedes | Mercedes | Dunlop | 1:18.985 | + 0.577 | 13 Runden |
6 | | Alexandre Prémat | 17 | Audi Sport Team Phoenix | Audi | Dunlop | 1:19.032 | + 0.624 | 20 Runden |
7 | | Alexandros Margaritis | 10 | Persson Motorsport | Mercedes | Dunlop | 1:19.263 | + 0.855 | 22 Runden |
8 | | Daniel La Rosa | 15 | Mücke Motorsport | Mercedes | Dunlop | 1:19.370 | + 0.962 | 22 Runden |
9 | | Mattias Ekström | 3 | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi | Dunlop | 1:19.303 | + 0.895 | 15 Runden |
10 | | Timo Scheider | 8 | Audi Sport Team Abt | Audi | Dunlop | 1:19.431 | + 1.023 | 13 Runden |
11 | | Martin Tomczyk | 4 | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi | Dunlop | 1:19.444 | + 1.036 | 17 Runden |
12 | | Adam Carroll | 20 | Futurecom TME | Audi | Dunlop | 1:19.543 | + 1.135 | 17 Runden |
13 | | Gary Paffett | 9 | Persson Motorsport | Mercedes | Dunlop | 1:19.553 | + 1.145 | 15 Runden |
14 | | Mathias Lauda | 18 | Mücke Motorsport | Mercedes | Dunlop | 1:19.701 | + 1.293 | 15 Runden |
15 | | Mike Rockenfeller | 11 | Audi Sport Team Rosberg | Audi | Dunlop | 1:19.813 | + 1.405 | 7 Runden |
16 | | Lucas Luhr | 12 | Audi Sport Team Rosberg | Audi | Dunlop | 1:19.875 | + 1.467 | 9 Runden |
17 | | Susie Wolff | 14 | Mücke Motorsport | Mercedes | Dunlop | 1:19.903 | + 1.495 | 7 Runden |
18 | | Christian Abt | 16 | Audi Sport Team Phoenix | Audi | Dunlop | 1:19.926 | + 1.518 | 7 Runden |
19 | | Markus Winkelhock | 7 | Audi Sport Team Abt | Audi | Dunlop | 1:19.972 | + 1.564 | 5 Runden |
19 | | Markus Winkelhock | 7 | Audi Sport Team Abt | Audi | Dunlop | 1:19.972 | + 1.564 | 5 Runden |
20 | | Vanina Ickx | 21 | Futurecom TME | Audi | Dunlop | 1:21.056 | + 2.648 | 8 Runden |
Qualifyingsession 3
Pos | | Fahrer | Nr | Team | Hersteller | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|
1 | | Bruno Spengler | 2 | HWA AG | Mercedes | Dunlop | 1:18.408 | | 7 Runden |
2 | | Mika Häkkinen | 6 | HWA - Team AMG Mercedes | Mercedes | Dunlop | 1:18.521 | + 0.113 | 6 Runden |
3 | | Paul Di Resta | 19 | Persson Motorsport | Mercedes | Dunlop | 1:18.660 | + 0.252 | 7 Runden |
4 | | Bernd Schneider | 1 | HWA AG | Mercedes | Dunlop | 1:18.730 | + 0.322 | 6 Runden |
5 | | Jamie Green | 5 | HWA - Team AMG Mercedes | Mercedes | Dunlop | 1:18.985 | + 0.577 | 6 Runden |
6 | | Alexandre Prémat | 17 | Audi Sport Team Phoenix | Audi | Dunlop | 1:19.032 | + 0.624 | 7 Runden |
7 | | Alexandros Margaritis | 10 | Persson Motorsport | Mercedes | Dunlop | 1:19.263 | + 0.855 | 7 Runden |
8 | | Daniel La Rosa | 15 | Mücke Motorsport | Mercedes | Dunlop | 1:19.370 | + 0.962 | 7 Runden |
Qualifyingsession 2
Pos | | Fahrer | Nr | Team | Hersteller | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|
1 | | Paul Di Resta | 19 | Persson Motorsport | Mercedes | Dunlop | 1:18.530 | | 8 Runden |
2 | | Jamie Green | 5 | HWA - Team AMG Mercedes | Mercedes | Dunlop | 1:18.916 | + 0.386 | 3 Runden |
3 | | Bruno Spengler | 2 | HWA AG | Mercedes | Dunlop | 1:18.967 | + 0.437 | 6 Runden |
4 | | Bernd Schneider | 1 | HWA AG | Mercedes | Dunlop | 1:18.984 | + 0.454 | 8 Runden |
5 | | Mika Häkkinen | 6 | HWA - Team AMG Mercedes | Mercedes | Dunlop | 1:18.997 | + 0.467 | 4 Runden |
6 | | Alexandre Prémat | 17 | Audi Sport Team Phoenix | Audi | Dunlop | 1:19.029 | + 0.499 | 5 Runden |
7 | | Daniel La Rosa | 15 | Mücke Motorsport | Mercedes | Dunlop | 1:19.100 | + 0.570 | 8 Runden |
8 | | Alexandros Margaritis | 10 | Persson Motorsport | Mercedes | Dunlop | 1:19.287 | + 0.757 | 8 Runden |
9 | | Mattias Ekström | 3 | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi | Dunlop | 1:19.303 | + 0.773 | 8 Runden |
10 | | Timo Scheider | 8 | Audi Sport Team Abt | Audi | Dunlop | 1:19.431 | + 0.901 | 7 Runden |
11 | | Martin Tomczyk | 4 | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi | Dunlop | 1:19.444 | + 0.914 | 9 Runden |
12 | | Adam Carroll | 20 | Futurecom TME | Audi | Dunlop | 1:19.543 | + 1.013 | 9 Runden |
13 | | Gary Paffett | 9 | Persson Motorsport | Mercedes | Dunlop | 1:19.553 | + 1.023 | 8 Runden |
14 | | Mathias Lauda | 18 | Mücke Motorsport | Mercedes | Dunlop | 1:19.701 | + 1.171 | 8 Runden |
Qualifyingsession 1
Pos | | Fahrer | Nr | Team | Hersteller | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|
1 | | Bernd Schneider | 1 | HWA AG | Mercedes | Dunlop | 1:18.909 | | 4 Runden |
2 | | Jamie Green | 5 | HWA - Team AMG Mercedes | Mercedes | Dunlop | 1:19.177 | + 0.268 | 4 Runden |
3 | | Daniel La Rosa | 15 | Mücke Motorsport | Mercedes | Dunlop | 1:19.286 | + 0.377 | 7 Runden |
4 | | Mika Häkkinen | 6 | HWA - Team AMG Mercedes | Mercedes | Dunlop | 1:19.329 | + 0.420 | 6 Runden |
5 | | Paul Di Resta | 19 | Persson Motorsport | Mercedes | Dunlop | 1:19.330 | + 0.421 | 9 Runden |
6 | | Timo Scheider | 8 | Audi Sport Team Abt | Audi | Dunlop | 1:19.350 | + 0.441 | 6 Runden |
7 | | Gary Paffett | 9 | Persson Motorsport | Mercedes | Dunlop | 1:19.366 | + 0.457 | 7 Runden |
8 | | Adam Carroll | 20 | Futurecom TME | Audi | Dunlop | 1:19.400 | + 0.491 | 8 Runden |
9 | | Alexandros Margaritis | 10 | Persson Motorsport | Mercedes | Dunlop | 1:19.408 | + 0.499 | 7 Runden |
10 | | Bruno Spengler | 2 | HWA AG | Mercedes | Dunlop | 1:19.509 | + 0.600 | 3 Runden |
11 | | Mathias Lauda | 18 | Mücke Motorsport | Mercedes | Dunlop | 1:19.630 | + 0.721 | 7 Runden |
12 | | Mattias Ekström | 3 | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi | Dunlop | 1:19.679 | + 0.770 | 7 Runden |
13 | | Martin Tomczyk | 4 | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi | Dunlop | 1:19.689 | + 0.780 | 8 Runden |
14 | | Alexandre Prémat | 17 | Audi Sport Team Phoenix | Audi | Dunlop | 1:19.711 | + 0.802 | 8 Runden |
15 | | Mike Rockenfeller | 11 | Audi Sport Team Rosberg | Audi | Dunlop | 1:19.813 | + 0.904 | 7 Runden |
16 | | Lucas Luhr | 12 | Audi Sport Team Rosberg | Audi | Dunlop | 1:19.875 | + 0.966 | 9 Runden |
17 | | Susie Wolff | 14 | Mücke Motorsport | Mercedes | Dunlop | 1:19.903 | + 0.994 | 7 Runden |
18 | | Christian Abt | 16 | Audi Sport Team Phoenix | Audi | Dunlop | 1:19.926 | + 1.017 | 7 Runden |
19 | | Markus Winkelhock | 7 | Audi Sport Team Abt | Audi | Dunlop | 1:19.972 | + 1.063 | 5 Runden |
19 | | Markus Winkelhock | 7 | Audi Sport Team Abt | Audi | Dunlop | 1:19.972 | + 1.063 | 5 Runden |
20 | | Vanina Ickx | 21 | Futurecom TME | Audi | Dunlop | 1:21.056 | + 2.147 | 8 Runden |