DTM Norisring 2006
Rennen - Ergebnis
DTM Norisring 2006 - Rennen: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen
Pos | | Fahrer | Nr | Team | Hersteller | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|
1 | | Bruno Spengler | 9 | HWA - Team AMG Mercedes | Mercedes | Dunlop | 1:00:25.693 | | 69 Runden |
2 | | Bernd Schneider | 2 | HWA AG | Mercedes | Dunlop | 1:00:26.544 | + 0.851 | 69 Runden |
3 | | Mika Häkkinen | 8 | HWA - Team AMG Mercedes | Mercedes | Dunlop | 1:00:33.401 | + 7.708 | 69 Runden |
4 | | Stefan Mücke | 17 | Mücke Motorsport | Mercedes | Dunlop | 1:00:34.767 | + 9.074 | 69 Runden |
5 | | Tom Kristensen | 7 | Audi Sport Team Abt | Audi | Dunlop | 1:00:36.761 | + 11.068 | 69 Runden |
6 | | Mattias Ekström | 5 | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi | Dunlop | 1:00:37.146 | + 11.453 | 69 Runden |
7 | | Timo Scheider | 16 | Audi Sport Team Rosberg | Audi | Dunlop | 1:00:37.663 | + 11.970 | 69 Runden |
8 | | Pierre Kaffer | 14 | Audi Sport Team Phoenix | Audi | Dunlop | 1:00:39.699 | + 14.006 | 69 Runden |
9 | | Frank Stippler | 15 | Audi Sport Team Rosberg | Audi | Dunlop | 1:00:41.547 | + 15.854 | 69 Runden |
10 | | Christian Abt | 12 | Audi Sport Team Phoenix | Audi | Dunlop | 1:00:41.778 | + 16.085 | 69 Runden |
11 | | Heinz-Harald Frentzen | 6 | Audi Sport Team Abt | Audi | Dunlop | 1:00:42.361 | + 16.668 | 69 Runden |
12 | | Jeroen Bleekemolen | 19 | Futurecom TME | Audi | Dunlop | 1:00:31.377 | + 1 Runde | 68 Runden |
13 | | Vanina Ickx | 20 | Futurecom TME | Audi | Dunlop | 1:00:44.678 | + 2 Runden | 67 Runden |
14 | | Susie Wolff | 22 | Mücke Motorsport | Mercedes | Dunlop | 47:50.003 | + 13 Runden | 56 Runden |
15 | | Daniel La Rosa | 18 | Mücke Motorsport | Mercedes | Dunlop | 47:51.290 | + 13 Runden | 56 Runden |
16 | | Martin Tomczyk | 4 | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi | Dunlop | 48:17.082 | + 13 Runden | 56 Runden |
Nicht klassifiziert
Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Hersteller | Reifen | Grund |
---|
17 | Alexandros Margaritis | 11 | 40 Runden | Persson Motorsport | Mercedes | Dunlop | Kühlungsdefekt |
18 | Jamie Green | 3 | 34 Runden | HWA AG | Mercedes | Dunlop | Unfall |
19 | Mathias Lauda | 21 | 5 Runden | Persson Motorsport | Mercedes | Dunlop | Unfall |
20 | Jean Alesi | 10 | 1 Runde | Persson Motorsport | Mercedes | Dunlop | Unfall |