Formel 1 Russland GP 2015
Schnellste Runde - Ergebnis
Ergebnisse - Schnellste Runde
Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:40.071 | 51 Runden | |
2 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | Ferrari | Pirelli | 1:40.294 | + 0.223 | 48 Runden |
3 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:40.573 | + 0.502 | 44 Runden |
4 | Felipe Massa | 19 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:40.881 | + 0.810 | 48 Runden |
5 | Valtteri Bottas | 77 | Williams | Mercedes | Pirelli | 1:41.134 | + 1.063 | 45 Runden |
6 | Daniil Kvyat | 26 | Red Bull | Renault | Pirelli | 1:41.372 | + 1.301 | 52 Runden |
7 | Luiz Felipe Nasr | 12 | Sauber | Ferrari | Pirelli | 1:41.507 | + 1.436 | 52 Runden |
8 | Pastor Maldonado | 13 | Lotus | Mercedes | Pirelli | 1:41.520 | + 1.449 | 51 Runden |
9 | Sergio Pérez | 11 | Sahara Force India | Mercedes | Pirelli | 1:41.772 | + 1.701 | 48 Runden |
10 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull | Renault | Pirelli | 1:41.888 | + 1.817 | 43 Runden |
11 | Carlos Sainz jr. | 55 | Toro Rosso | Renault | Pirelli | 1:42.258 | + 2.187 | 44 Runden |
12 | Max Verstappen | 33 | Toro Rosso | Renault | Pirelli | 1:42.639 | + 2.568 | 29 Runden |
13 | Jenson Button | 22 | McLaren | Honda | Pirelli | 1:43.068 | + 2.997 | 53 Runden |
14 | Nico Rosberg | 6 | Mercedes-AMG | Mercedes | Pirelli | 1:43.133 | + 3.062 | 6 Runden |
15 | Fernando Alonso | 14 | McLaren | Honda | Pirelli | 1:43.265 | + 3.194 | 45 Runden |
16 | Will Stevens | 28 | Manor Racing | Ferrari | Pirelli | 1:44.926 | + 4.855 | 50 Runden |
17 | Roberto Merhi | 98 | Manor Racing | Ferrari | Pirelli | 1:45.049 | + 4.978 | 50 Runden |
18 | Romain Grosjean | 8 | Lotus | Mercedes | Pirelli | 1:45.266 | + 5.195 | 7 Runden |
Schnellste Runde - Formel 1 Russland GP
Rennserie: | Formel 1 |
Saison: | 2015 |
Event: | Russland GP |
Ort, Land: | Sochi, Russland |
Strecke: | Sochi Autodrom |
Datum: | 11.10.2015 |
Zeit (MEZ): | 13:00 Uhr |
Ortszeit: | 14:00 Uhr |
Teilnehmer: | 18 |