Formel 1 Spanien GP 2000
Warm Up - Ergebnis
Ergebnisse - Warm Up
Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michael Schumacher | 3 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 1:22.855 | 0 Runde | ||
2 | Mika Häkkinen | 1 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 1:23.214 | + 0.359 | 0 Runde | |
3 | Rubens Barrichello | 4 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 1:23.427 | + 0.572 | 0 Runde | |
4 | David Coulthard | 2 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 1:23.517 | + 0.662 | 0 Runde | |
5 | Jenson Button | 10 | Williams | BMW | Bridgestone | 1:24.076 | + 1.221 | 0 Runde | |
6 | Pedro de la Rosa | 18 | Arrows | Supertec | Bridgestone | 1:24.132 | + 1.277 | 0 Runde | |
7 | Heinz-Harald Frentzen | 5 | Jordan | Mugen-Honda | Bridgestone | 1:24.248 | + 1.393 | 0 Runde | |
8 | Jarno Trulli | 6 | Jordan | Mugen-Honda | Bridgestone | 1:24.334 | + 1.479 | 0 Runde | |
9 | Ralf Schumacher | 9 | Williams | BMW | Bridgestone | 1:24.440 | + 1.585 | 0 Runde | |
10 | Jos Verstappen | 19 | Arrows | Supertec | Bridgestone | 1:24.545 | + 1.690 | 0 Runde | |
11 | Jacques Villeneuve | 22 | BAR | Honda | Bridgestone | 1:24.556 | + 1.701 | 0 Runde | |
12 | Jean Alesi | 14 | Prost | Peugeot | Bridgestone | 1:24.877 | + 2.022 | 0 Runde | |
13 | Eddie Irvine | 7 | Jaguar | Cosworth | Bridgestone | 1:24.923 | + 2.068 | 0 Runde | |
14 | Ricardo Zonta | 23 | BAR | Honda | Bridgestone | 1:24.925 | + 2.070 | 0 Runde | |
15 | Giancarlo Fisichella | 11 | Benetton | Playlife | Bridgestone | 1:24.985 | + 2.130 | 0 Runde | |
16 | Johnny Herbert | 8 | Jaguar | Cosworth | Bridgestone | 1:25.149 | + 2.294 | 0 Runde | |
17 | Nick Heidfeld | 15 | Prost | Peugeot | Bridgestone | 1:25.210 | + 2.355 | 0 Runde | |
18 | Alexander Wurz | 12 | Benetton | Playlife | Bridgestone | 1:25.702 | + 2.847 | 0 Runde | |
19 | Marc Gené | 20 | Minardi | Fondmetal | Bridgestone | 1:25.989 | + 3.134 | 0 Runde | |
20 | Gaston Mazzacane | 21 | Minardi | Fondmetal | Bridgestone | 1:26.184 | + 3.329 | 0 Runde | |
21 | Mika Salo | 17 | Sauber | Petronas | Bridgestone | 1:26.258 | + 3.403 | 0 Runde | |
22 | Pedro Diniz | 16 | Sauber | Petronas | Bridgestone | 1:26.516 | + 3.661 | 0 Runde |
Warm Up - Formel 1 Spanien GP
Rennserie: | Formel 1 |
Saison: | 2000 |
Event: | Spanien GP |
Ort, Land: | Barcelona, Spanien |
Strecke: | Circuit de Barcelona-Catalunya |
Datum: | 07.05.2000 |
Zeit (MEZ): | 09:30 Uhr |
Ortszeit: | 09:30 Uhr |
Teilnehmer: | 22 |