Formel 1 Kanada GP 1998
2. Training - Ergebnis
Ergebnisse - 2. Training
Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mika Häkkinen | 8 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 1:18.741 | 0 Runde | ||
2 | David Coulthard | 7 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 1:18.741 | 0 Runde | ||
3 | Michael Schumacher | 3 | Ferrari | Ferrari | Goodyear | 1:19.198 | + 0.457 | 0 Runde | |
4 | Ralf Schumacher | 10 | Jordan | Mugen-Honda | Goodyear | 1:19.362 | + 0.621 | 0 Runde | |
5 | Giancarlo Fisichella | 5 | Benetton | Playlife | Bridgestone | 1:19.414 | + 0.673 | 0 Runde | |
6 | Heinz-Harald Frentzen | 2 | Williams | Mecachrome | Goodyear | 1:19.512 | + 0.771 | 0 Runde | |
7 | Jean Alesi | 14 | Sauber | Petronas | Goodyear | 1:19.623 | + 0.882 | 0 Runde | |
8 | Jacques Villeneuve | 1 | Williams | Mecachrome | Goodyear | 1:19.898 | + 1.157 | 0 Runde | |
9 | Eddie Irvine | 4 | Ferrari | Ferrari | Goodyear | 1:19.979 | + 1.238 | 0 Runde | |
10 | Johnny Herbert | 15 | Sauber | Petronas | Goodyear | 1:19.990 | + 1.249 | 0 Runde | |
11 | Mika Salo | 17 | Arrows | Arrows | Bridgestone | 1:20.075 | + 1.334 | 0 Runde | |
12 | Jarno Trulli | 12 | Prost | Peugeot | Bridgestone | 1:20.170 | + 1.429 | 0 Runde | |
13 | Damon Hill | 9 | Jordan | Mugen-Honda | Goodyear | 1:20.350 | + 1.609 | 0 Runde | |
14 | Olivier Panis | 11 | Prost | Peugeot | Bridgestone | 1:20.671 | + 1.930 | 0 Runde | |
15 | Alexander Wurz | 6 | Benetton | Playlife | Bridgestone | 1:20.956 | + 2.215 | 0 Runde | |
16 | Rubens Barrichello | 18 | Stewart | Ford | Bridgestone | 1:21.196 | + 2.455 | 0 Runde | |
17 | Pedro Diniz | 16 | Arrows | Arrows | Bridgestone | 1:21.251 | + 2.510 | 0 Runde | |
18 | Toranosuke Takagi | 21 | Tyrrell | Ford | Goodyear | 1:21.281 | + 2.540 | 0 Runde | |
19 | Shinji Nakano | 22 | Minardi | Ford | Bridgestone | 1:21.361 | + 2.620 | 0 Runde | |
20 | Ricardo Rosset | 20 | Tyrrell | Ford | Goodyear | 1:21.505 | + 2.764 | 0 Runde | |
21 | Esteban Tuero | 23 | Minardi | Ford | Bridgestone | 1:21.700 | + 2.959 | 0 Runde | |
22 | Jan Magnussen | 19 | Stewart | Ford | Bridgestone | 1:22.875 | + 4.134 | 0 Runde |
2. Training - Formel 1 Kanada GP
Rennserie: | Formel 1 |
Saison: | 1998 |
Event: | Kanada GP |
Ort, Land: | Montreal, Kanada |
Strecke: | Circuit Gilles Villeneuve |
Datum: | 06.06.1998 |
Zeit (MEZ): | 15:00 Uhr |
Ortszeit: | 09:00 Uhr |
Teilnehmer: | 22 |