Formel 1 Kanada GP 1998
Schnellste Runde - Ergebnis
Ergebnisse - Schnellste Runde
Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michael Schumacher | 3 | Ferrari | Ferrari | Goodyear | 1:19.379 | 48 Runden | |
2 | David Coulthard | 7 | McLaren | Mercedes | Bridgestone | 1:20.852 | + 1.473 | 11 Runden |
3 | Giancarlo Fisichella | 5 | Benetton | Playlife | Bridgestone | 1:20.942 | + 1.563 | 34 Runden |
4 | Jacques Villeneuve | 1 | Williams | Mecachrome | Goodyear | 1:21.233 | + 1.854 | 61 Runden |
5 | Eddie Irvine | 4 | Ferrari | Ferrari | Goodyear | 1:21.327 | + 1.948 | 54 Runden |
6 | Olivier Panis | 11 | Prost | Peugeot | Bridgestone | 1:21.669 | + 2.290 | 39 Runden |
7 | Alexander Wurz | 6 | Benetton | Playlife | Bridgestone | 1:21.694 | + 2.315 | 66 Runden |
8 | Pedro Diniz | 16 | Arrows | Arrows | Bridgestone | 1:21.814 | + 2.435 | 67 Runden |
9 | Damon Hill | 9 | Jordan | Mugen-Honda | Goodyear | 1:21.933 | + 2.554 | 25 Runden |
10 | Rubens Barrichello | 18 | Stewart | Ford | Bridgestone | 1:22.239 | + 2.860 | 44 Runden |
11 | Heinz-Harald Frentzen | 2 | Williams | Mecachrome | Goodyear | 1:22.430 | + 3.051 | 12 Runden |
12 | Jan Magnussen | 19 | Stewart | Ford | Bridgestone | 1:22.867 | + 3.488 | 32 Runden |
13 | Shinji Nakano | 22 | Minardi | Ford | Bridgestone | 1:22.907 | + 3.528 | 67 Runden |
14 | Esteban Tuero | 23 | Minardi | Ford | Bridgestone | 1:22.939 | + 3.560 | 53 Runden |
15 | Ricardo Rosset | 20 | Tyrrell | Ford | Goodyear | 1:23.418 | + 4.039 | 60 Runden |
16 | Johnny Herbert | 15 | Sauber | Petronas | Goodyear | 1:23.466 | + 4.087 | 10 Runden |
17 | Mika Salo | 17 | Arrows | Arrows | Bridgestone | 1:24.451 | + 5.072 | 8 Runden |
Schnellste Runde - Formel 1 Kanada GP
Rennserie: | Formel 1 |
Saison: | 1998 |
Event: | Kanada GP |
Ort, Land: | Montreal, Kanada |
Strecke: | Circuit Gilles Villeneuve |
Datum: | 07.06.1998 |
Zeit (MEZ): | 19:00 Uhr |
Ortszeit: | 13:00 Uhr |
Teilnehmer: | 17 |