Formel 1 Luxemburg GP 1997
Rennen - Ergebnis
Ergebnisse - Rennen
Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jacques Villeneuve | 3 | Williams | Renault | Goodyear | 1:31:27.843 | 67 Runden | ||
2 | Jean Alesi | 7 | Benetton | Renault | Goodyear | 1:31:39.613 | + 11.770 | 67 Runden | |
3 | Heinz-Harald Frentzen | 4 | Williams | Renault | Goodyear | 1:31:41.323 | + 13.480 | 67 Runden | |
4 | Gerhard Berger | 8 | Benetton | Renault | Goodyear | 1:31:44.259 | + 16.416 | 67 Runden | |
5 | Pedro Diniz | 2 | Arrows | Yamaha | Bridgestone | 1:32:10.990 | + 43.147 | 67 Runden | |
6 | Olivier Panis | 14 | Prost | Mugen-Honda | Bridgestone | 1:32:11.593 | + 43.750 | 67 Runden | |
7 | Johnny Herbert | 16 | Sauber | Petronas | Goodyear | 1:32:12.197 | + 44.354 | 67 Runden | |
8 | Damon Hill | 1 | Arrows | Yamaha | Bridgestone | 1:32:12.620 | + 44.777 | 67 Runden | |
9 | Gianni Morbidelli | 17 | Sauber | Petronas | Goodyear | 1:31:51.462 | + 1 Runde | 66 Runden | |
10 | Mika Salo | 19 | Tyrrell | Ford | Goodyear | 1:32:18.927 | + 1 Runde | 66 Runden |
Nicht klassifiziert
Pos | Fahrer | Nr | Runden | Konstrukteur | Motor | Reifen | Grund |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Ralf Schumacher | 11 | 0 Runde | Jordan | Peugeot | Goodyear | Kollision |
0 | Giancarlo Fisichella | 12 | 0 Runde | Jordan | Peugeot | Goodyear | Kollision |
1 | Mika Häkkinen | 9 | 43 Runden | McLaren | Mercedes | Goodyear | Motorschaden |
2 | David Coulthard | 10 | 42 Runden | McLaren | Mercedes | Goodyear | Motorschaden |
3 | Rubens Barrichello | 22 | 43 Runden | Stewart | Ford | Bridgestone | Getriebeschaden |
10 | Eddie Irvine | 6 | 22 Runden | Ferrari | Ferrari | Goodyear | Motorschaden |
11 | Jos Verstappen | 18 | 50 Runden | Tyrrell | Ford | Goodyear | Dreher |
14 | Jan Magnussen | 23 | 40 Runden | Stewart | Ford | Bridgestone | Halbwelle defekt |
14 | Shinji Nakano | 15 | 16 Runden | Prost | Mugen-Honda | Bridgestone | Motorschaden |
14 | Tarso Marques | 21 | 1 Runde | Minardi | Hart | Bridgestone | Motorschaden |
15 | Michael Schumacher | 5 | 2 Runden | Ferrari | Ferrari | Goodyear | Aufhängungsschaden |
20 | Ukyo Katayama | 20 | 1 Runde | Minardi | Hart | Bridgestone | Kollision |
Rennen - Formel 1 Luxemburg GP
Rennserie: | Formel 1 |
Saison: | 1997 |
Event: | Luxemburg GP |
Ort, Land: | Nürburg, Deutschland |
Strecke: | Nürburgring |
Datum: | 28.09.1997 |
Zeit (MEZ): | 14:00 Uhr |
Ortszeit: | 14:00 Uhr |
Teilnehmer: | 22 |
Wetter: | Sonnenschein |