Formel 1 Italien GP 1997
Qualifying - Ergebnis
Ergebnisse - Qualifying
Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jean Alesi | 7 | Benetton | Renault | Goodyear | 1:22.990 | 0 Runde | ||
2 | Heinz-Harald Frentzen | 4 | Williams | Renault | Goodyear | 1:23.042 | + 0.052 | 0 Runde | |
3 | Giancarlo Fisichella | 12 | Jordan | Peugeot | Goodyear | 1:23.066 | + 0.076 | 0 Runde | |
4 | Jacques Villeneuve | 3 | Williams | Renault | Goodyear | 1:23.231 | + 0.241 | 0 Runde | |
5 | Mika Häkkinen | 9 | McLaren | Mercedes | Goodyear | 1:23.340 | + 0.350 | 0 Runde | |
6 | David Coulthard | 10 | McLaren | Mercedes | Goodyear | 1:23.347 | + 0.357 | 0 Runde | |
7 | Gerhard Berger | 8 | Benetton | Renault | Goodyear | 1:23.443 | + 0.453 | 0 Runde | |
8 | Ralf Schumacher | 11 | Jordan | Peugeot | Goodyear | 1:23.603 | + 0.613 | 0 Runde | |
9 | Michael Schumacher | 5 | Ferrari | Ferrari | Goodyear | 1:23.624 | + 0.634 | 0 Runde | |
10 | Eddie Irvine | 6 | Ferrari | Ferrari | Goodyear | 1:23.891 | + 0.901 | 0 Runde | |
11 | Rubens Barrichello | 22 | Stewart | Ford | Bridgestone | 1:24.177 | + 1.187 | 0 Runde | |
12 | Johnny Herbert | 16 | Sauber | Petronas | Goodyear | 1:24.242 | + 1.252 | 0 Runde | |
13 | Jan Magnussen | 23 | Stewart | Ford | Bridgestone | 1:24.394 | + 1.404 | 0 Runde | |
14 | Damon Hill | 1 | Arrows | Yamaha | Bridgestone | 1:24.482 | + 1.492 | 0 Runde | |
15 | Shinji Nakano | 15 | Prost | Mugen-Honda | Bridgestone | 1:24.553 | + 1.563 | 0 Runde | |
16 | Jarno Trulli | 14 | Prost | Mugen-Honda | Bridgestone | 1:24.567 | + 1.577 | 0 Runde | |
17 | Pedro Diniz | 2 | Arrows | Yamaha | Bridgestone | 1:24.639 | + 1.649 | 0 Runde | |
18 | Gianni Morbidelli | 17 | Sauber | Petronas | Goodyear | 1:24.735 | + 1.745 | 0 Runde | |
19 | Mika Salo | 19 | Tyrrell | Ford | Goodyear | 1:25.693 | + 2.703 | 0 Runde | |
20 | Jos Verstappen | 18 | Tyrrell | Ford | Goodyear | 1:25.845 | + 2.855 | 0 Runde | |
21 | Ukyo Katayama | 20 | Minardi | Hart | Bridgestone | 1:26.655 | + 3.665 | 0 Runde | |
22 | Tarso Marques | 21 | Minardi | Hart | Bridgestone | 1:27.677 | + 4.687 | 0 Runde |
Qualifying - Formel 1 Italien GP
Rennserie: | Formel 1 |
Saison: | 1997 |
Event: | Italien GP |
Ort, Land: | Monza, Italien |
Strecke: | Autodromo Nazionale di Monza |
Datum: | 06.09.1997 |
Zeit (MEZ): | 13:00 Uhr |
Ortszeit: | 13:00 Uhr |
Teilnehmer: | 22 |