Formel 1 Australien GP 1997
Qualifying - Ergebnis
Ergebnisse - Qualifying
Pos | Fahrer | Nr | Konstrukteur | Motor | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jacques Villeneuve | 3 | Williams | Renault | Goodyear | 1:29.369 | 0 Runde | ||
2 | Heinz-Harald Frentzen | 4 | Williams | Renault | Goodyear | 1:31.123 | + 1.754 | 0 Runde | |
3 | Michael Schumacher | 5 | Ferrari | Ferrari | Goodyear | 1:31.472 | + 2.103 | 0 Runde | |
4 | David Coulthard | 10 | McLaren | Mercedes | Goodyear | 1:31.531 | + 2.162 | 0 Runde | |
5 | Eddie Irvine | 6 | Ferrari | Ferrari | Goodyear | 1:31.881 | + 2.512 | 0 Runde | |
6 | Mika Häkkinen | 9 | McLaren | Mercedes | Goodyear | 1:31.971 | + 2.602 | 0 Runde | |
7 | Johnny Herbert | 16 | Sauber | Petronas | Goodyear | 1:32.287 | + 2.918 | 0 Runde | |
8 | Jean Alesi | 7 | Benetton | Renault | Goodyear | 1:32.593 | + 3.224 | 0 Runde | |
9 | Olivier Panis | 14 | Prost | Mugen-Honda | Bridgestone | 1:32.842 | + 3.473 | 0 Runde | |
10 | Gerhard Berger | 8 | Benetton | Renault | Goodyear | 1:32.870 | + 3.501 | 0 Runde | |
11 | Rubens Barrichello | 22 | Stewart | Ford | Bridgestone | 1:33.075 | + 3.706 | 0 Runde | |
12 | Ralf Schumacher | 11 | Jordan | Peugeot | Goodyear | 1:33.130 | + 3.761 | 0 Runde | |
13 | Nicola Larini | 17 | Sauber | Petronas | Goodyear | 1:33.327 | + 3.958 | 0 Runde | |
14 | Giancarlo Fisichella | 12 | Jordan | Peugeot | Goodyear | 1:33.552 | + 4.183 | 0 Runde | |
15 | Ukyo Katayama | 20 | Minardi | Hart | Bridgestone | 1:33.798 | + 4.429 | 0 Runde | |
16 | Shinji Nakano | 15 | Prost | Mugen-Honda | Bridgestone | 1:33.989 | + 4.620 | 0 Runde | |
17 | Jarno Trulli | 21 | Minardi | Hart | Bridgestone | 1:34.120 | + 4.751 | 0 Runde | |
18 | Mika Salo | 19 | Tyrrell | Ford | Goodyear | 1:34.229 | + 4.860 | 0 Runde | |
19 | Jan Magnussen | 23 | Stewart | Ford | Bridgestone | 1:34.623 | + 5.254 | 0 Runde | |
20 | Damon Hill | 1 | Arrows | Yamaha | Bridgestone | 1:34.806 | + 5.437 | 0 Runde | |
21 | Jos Verstappen | 18 | Tyrrell | Ford | Goodyear | 1:34.943 | + 5.574 | 0 Runde | |
22 | Pedro Diniz | 2 | Arrows | Yamaha | Bridgestone | 1:35.972 | + 6.603 | 0 Runde | |
23 | Vincenzo Sospiri | 24 | Lola | Ford | Bridgestone | 1:40.972 | DNQ | 0 Runde | |
24 | Ricardo Rosset | 25 | Lola | Ford | Bridgestone | 1:42.086 | DNQ | 0 Runde |
Qualifying - Formel 1 Australien GP
Rennserie: | Formel 1 |
Saison: | 1997 |
Event: | Australien GP |
Ort, Land: | Melbourne, Australien |
Strecke: | Albert Park Circuit |
Datum: | 08.03.1997 |
Zeit (MEZ): | 03:00 Uhr |
Ortszeit: | 13:00 Uhr |
Teilnehmer: | 24 |