DTM Le Mans 2006
Rennen - Ergebnis
DTM Le Mans 2006 - Rennen: Das offizielle Endergebnis mit allen Positionen, Fahrern, Teams, gefahrenen Rundenzeiten und Gesamtzeiten sowie weiteren Informationen
Ergebnisse - Rennen
Pos | | Fahrer | Nr | Team | Hersteller | Reifen | Zeit | Rückstand | Runden |
---|
1 | | Bruno Spengler | 9 | HWA - Team AMG Mercedes | Mercedes | Dunlop | 1:03:09.292 | | 39 Runden |
2 | | Mika Häkkinen | 8 | HWA - Team AMG Mercedes | Mercedes | Dunlop | 1:03:09.690 | + 00.398 | 39 Runden |
3 | | Tom Kristensen | 7 | Audi Sport Team Abt | Audi | Dunlop | 1:03:22.062 | + 12.770 | 39 Runden |
4 | | Martin Tomczyk | 4 | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi | Dunlop | 1:03:33.001 | + 23.709 | 39 Runden |
5 | | Bernd Schneider | 2 | HWA AG | Mercedes | Dunlop | 1:03:33.336 | + 24.044 | 39 Runden |
6 | | Jamie Green | 3 | HWA AG | Mercedes | Dunlop | 1:03:33.802 | + 24.510 | 39 Runden |
7 | | Alexandros Margaritis | 11 | Persson Motorsport | Mercedes | Dunlop | 1:03:37.994 | + 28.702 | 39 Runden |
8 | | Timo Scheider | 16 | Audi Sport Team Rosberg | Audi | Dunlop | 1:03:38.495 | + 29.203 | 39 Runden |
9 | | Christian Abt | 12 | Audi Sport Team Phoenix | Audi | Dunlop | 1:03:49.472 | + 40.180 | 39 Runden |
10 | | Heinz-Harald Frentzen | 6 | Audi Sport Team Abt | Audi | Dunlop | 1:03:51.569 | + 42.277 | 39 Runden |
11 | | Jean Alesi | 10 | Persson Motorsport | Mercedes | Dunlop | 1:03:51.941 | + 42.649 | 39 Runden |
12 | | Pierre Kaffer | 14 | Audi Sport Team Phoenix | Audi | Dunlop | 1:03:59.420 | + 50.128 | 39 Runden |
13 | | Susie Wolff | 22 | Mücke Motorsport | Mercedes | Dunlop | 1:04:04.168 | + 54.876 | 39 Runden |
14 | | Thed Björk | 19 | Futurecom TME | Audi | Dunlop | 1:04:09.000 | + 59.708 | 39 Runden |
15 | | Stefan Mücke | 17 | Mücke Motorsport | Mercedes | Dunlop | 1:03:14.571 | + 1 Runde | 38 Runden |
16 | | Vanina Ickx | 20 | Futurecom TME | Audi | Dunlop | 1:04:42.104 | + 2 Runden | 37 Runden |
Nicht klassifiziert
Pos | Fahrer | Nr | Runden | Team | Hersteller | Reifen | Grund |
---|
17 | Daniel La Rosa | 18 | 7 Runden | Mücke Motorsport | Mercedes | Dunlop | Servolenkungsdefekt |
18 | Mattias Ekström | 5 | 0 Runde | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi | Dunlop | Unfall |
19 | Frank Stippler | 15 | 0 Runde | Audi Sport Team Rosberg | Audi | Dunlop | Unfall |
20 | Mathias Lauda | 21 | 0 Runde | Persson Motorsport | Mercedes | Dunlop | Unfall |